Kommando | Programmtyp | Bank | Adr. in Bank | Adr. in RAM | Start- Adr. |
Programmiersprachen | | | | | |
ASM&EDIT | ROM_PROG | 0 | E3B9H | 0H | E3B9H |
ASM87 | MC_PROG | 104 | E024H | 300H | 589H |
ASS | ROM_PROG | 5 | E7E0H | 0H | E7E0H |
ASR | ROM_PROG | 5 | E7E5H | 0H | E7E5H |
BAC87 | BASIC_PROG | 17 | DCFEH | 300H | 2FBH |
BAC87C | BASIC_PROG | 50 | DECAH | 300H | 2FBH |
BASIC | ROM_PROG | 1 | C00DH | 0H | C00DH |
BASIC_W | ROM_PROG | 1 | C08CH | 0H | C08CH |
BASIC2 | ROM_PROG | 9 | E204H | 0H | E204H |
BASIC2_W | ROM_PROG | 9 | C08CH | 0H | C08CH |
COSD | MC_PROG | 126 | D12AH | 300H | 300H |
EBASIC | MC_PROG | 13 | E3F3H | 300H | 300H |
IDAS | ROM_PROG | 2 | C00DH | 0H | C00DH |
F83 | MC_PROG | 130 | C380H | 300H | 300H |
FORTH | MC_PROG | 12 | CD32H | 300H | 30CH |
FORTH87 | MC_PROG | 15 | C699H | 300H | 30CH |
KCPASCAL | MC_PROG | 127 | D685H | 4000H | 400DH |
PASCAL | MC_PROG | 19 | DFB9H | 240H | 1375H |
PASCAL_W | PROGRAMM_NUR_STARTEN | 19 | DFB9H | 240H | 1443H |
PRETTYC | MC_PROG | 21 | C23DH | 300H | E3C3H |
XYBASIC | MC_PROG | 123 | E10AH | 1100H | 1100H |
Tools | | | | | |
ANALYSE | ROM_PROG | 7 | C6B6H | 0H | C6B6H |
ANALYSE2 | MC_PROG | 125 | C926H | 6000H | 6000H |
BOLERO | MC_PROG | 126 | C917H | 300H | 300H |
BOOT | MC_PROG | 129 | E138H | 400H | 400H |
BOOTZFK | MC_PROG | 132 | CBBCH | 400H | 400H |
CAOS | MC_PROG_BASIC_BANK | 131 | DCB8H | 8000H | 8000H |
COMODORE | MC_PROG | 124 | E483H | 400H | 400H |
COPX | MC_PROG | 125 | C5D8H | 1C00H | 1C00H |
COPY | ROM_PROG | 4 | E3A0H | 0H | E3A0H |
COPY31 | MC_PROG | 126 | CDCDH | 300H | 300H |
COPY32 | ROM_PROG | 7 | C6B0H | 0H | C6B0H |
COPY43 | MC_PROG | 123 | DE7AH | 300H | 300H |
DATUM | ROM_PROG | 7 | C6C2H | 0H | C6C2H |
EMON | MC_PROG_BASIC_BANK | 104 | D606H | B200H | B200H |
EPROM | ROM_PROG | 2 | D7E2H | 0H | D7E2H |
EPROM4k | ROM_PROG | 4 | E382H | 0H | E382H |
EPROMCCL | MC_PROG | 129 | E585H | 300H | 300H |
FTEST13 | MC_PROG | 132 | CFCDH | 8000H | 8000H |
FDTEST18 | MC_PROG | 132 | D4BCH | 4000H | 4000H |
KASSDIR | ROM_PROG | 8 | E100H | 0H | E100H |
HELP87 | BASIC_PROG | 71 | DEE0H | 300H | 2FBH |
HEXD | ROM_PROG | 4 | E370H | 0H | E370H |
HEXI | MC_PROG | 16 | CADBH | 3C00H | 3C00H |
I+GRAFIK | MC_PROG | 127 | C97FH | 400H | 400H |
M1 | MC_PROG_BASIC_BANK | 122 | CA97H | A500H | AB09H |
MCODE | BASIC_PROG | 72 | C10EH | 300H | 2FBH |
MONI | ROM_PROG | 4 | E37CH | 0H | E37CH |
MOVIE | MC_PROG | 125 | C247H | 400H | 400H |
PKVZ | ROM_PROG | 4 | E376H | 0H | E376H |
PS | ROM_PROG | 4 | E39AH | 0H | E39AH |
R80 | ROM_PROG | 8 | C000H | 0H | C000H |
READ | ROM_PROG | 4 | E388H | 0H | E388H |
REAS | ROM_PROG | 4 | E38EH | 0H | E38EH |
REAS_W | ROM_PROG | 4 | E394H | 0H | E394H |
RGREKAL | BASIC_PROG | 93 | E6AFH | 300H | 2FBH |
SDX | ROM_PROG | 4 | E3A6H | 0H | E3A6H |
STP-ZM | MC_PROG_BASIC_BANK | 122 | DD11H | 6400H | 6400H |
ZM | ROM_PROG | 2 | D7C1H | 0H | D7C1H |
ZM30 | MC_PROG | 11 | D4BAH | 3000H | 3000H |
ZM70 | MC_PROG | 11 | DFBAH | 7000H | 7000H |
ZMA8 | MC_PROG | 12 | C273H | A800H | A800H |
ZMONI1 | MC_PROG_BASIC_BANK | 123 | C8E9H | 3800H | 3800H |
ZMONI2 | MC_PROG_BASIC_BANK | 123 | CEFCH | 8000H | 8000H |
ZSID | ROM_PROG | 6 | C019H | 0H | C019H |
Treiber | | | | | |
EPSON | MC_PROG | 132 | E055H | A400H | A400H |
GDRUCK | MC_PROG | 132 | C757H | 6E00H | 6E00H |
GRAF | MC_PROG | 133 | E5D8H | 8D60H | FFFFH |
GRAF11 | MC_PROG | 132 | E6C4H | 8E60H | FFFFH |
GRAF14 | MC_PROG | 131 | C454H | 8E60H | A801H |
GRAFP | MC_PROG | 133 | D1ECH | 8D60H | FFFFH |
GRPLOT | MC_PROG | 31 | CFEEH | 9800H | A883H |
IFSS_4 | ROM_PROG | 5 | E7EAH | 0H | E7EAH |
K6311_I | MC_PROG | 7 | D450H | 0H | B600H |
K6313_I | MC_PROG | 7 | DA7BH | 0H | B600H |
K6313M | MC_PROG | 131 | D696H | B600H | B600H |
S3004 | MC_PROG | 132 | C051H | B600H | B600H |
SPRACHE1 | MC_PROG | 100 | DDC7H | 6000H | 6000H |
SPRACHE2 | MC_PROG | 100 | E771H | 9800H | 9800H |
TR_SAMML | MC_PROG | 7 | E0A2H | 0H | 580H |
V24G | MC_PROG | 7 | E31CH | 0H | FFFFH |
V24_PACK | ROM_PROG | 8 | E400H | 0H | E400H |
Texter | | | | | |
ADRDAT | BASIC_PROG | 70 | D93EH | 300H | 2FBH |
BILDVERA | BASIC_PROG | 107 | DF61H | 300H | 2FBH |
BITEX | ROM_PROG | 5 | E7EFH | 0H | E7EFH |
BITEX5 | MC_PROG | 125 | DC6EH | 210H | 524H |
BITEX87 | MC_PROG | 125 | CB53H | 300H | 500H |
BUDGET | BASIC_PROG | 93 | C04DH | 300H | 2FBH |
GRAFIK | BASIC_PROG | 71 | D44FH | 300H | 2FBH |
PERSDAT | BASIC_PROG | 96 | C4B1H | 300H | 2FBH |
REDABAS | BASIC_PROG | 72 | C65EH | 300H | 2FBH |
SCRIPT | MC_PROG | 10 | C000H | 400H | 31D1H |
STANDARD | BASIC_PROG | 99 | CC3FH | 300H | 2FBH |
TEXT1 | MC_PROG | 10 | E27FH | 700H | 700H |
TEXTJV | BASIC_PROG | 72 | D2E2H | 300H | 2FBH |
UHR | BASIC_PROG | 100 | C801H | 300H | 2FBH |
VERZEICH | BASIC_PROG | 100 | CCA5H | 300H | 2FBH |
Spiele1 | | | | | |
17_4 | BASIC_PROG | 16 | E24AH | 300H | 2FBH |
66 | BASIC_PROG | 17 | CB88H | 300H | 2FBH |
ABFAHRT | BASIC_PROG | 33 | DC52H | 300H | 2FBH |
ALKOHOL | BASIC_PROG | 33 | E229H | 300H | 2FBH |
ALPINE | BASIC_PROG | 52 | C6FBH | 300H | 2FBH |
ALZAN | BASIC_PROG | 52 | D8B3H | 300H | 2FBH |
ANGELN | BASIC_PROG | 49 | D068H | 300H | 2FBH |
APPOLO | BASIC_PROG | 49 | D686H | 300H | 2FBH |
ATOM | BASIC_PROG | 53 | C832H | 300H | 2FBH |
AUSBRUCH | BASIC_PROG | 34 | CD6DH | 300H | 2FBH |
AUTO1 | BASIC_PROG | 53 | E01FH | 300H | 2FBH |
AUTORENN | MC_PROG | 105 | E0E9H | 220H | 5300H |
BAELLE | BASIC_PROG | 53 | E681H | 300H | 2FBH |
BALLON | BASIC_PROG | 107 | D948H | 300H | 2FBH |
BARRELS | BASIC_PROG | 34 | DF23H | 300H | 2FBH |
BERGWERK | MC_PROG | 106 | D5C5H | 7D0H | 2416H |
BILD1 | BASIC_PROG | 108 | C0E3H | 300H | 2FBH |
BILD2 | BASIC_PROG | 108 | CAE9H | 300H | 2FBH |
BILD3 | BASIC_PROG | 108 | D581H | 300H | 2FBH |
BILDER | BASIC_PROG | 35 | C30AH | 300H | 2FBH |
BLACKHO | BASIC_PROG | 31 | DD1CH | 300H | 2FBH |
BOERSE | BASIC_PROG | 55 | C57EH | 300H | 2FBH |
BOHNE | BASIC_PROG | 55 | DF75H | 300H | 2FBH |
BUGGY | MC_PROG | 15 | E430H | 1000H | 1000H |
CASINO | BASIC_PROG | 108 | E143H | 300H | 2FBH |
CATLAB | BASIC_PROG | 109 | C419H | 300H | 2FBH |
CAVE1 | BASIC_PROG | 105 | D5E3H | 300H | 2FBH |
CAVE2 | BASIC_PROG | 18 | CACCH | 300H | 2FBH |
CENTIPED | BASIC_PROG | 23 | C8EEH | 300H | 2FBH |
CHICKEN | MC_PROG | 33 | D39CH | 3500H | 3525H |
CITY | BASIC_PROG | 32 | D7AFH | 300H | 2FBH |
CLIMBER | BASIC_PROG | 35 | D132H | 300H | 2FBH |
CLIMBER2 | BASIC_PROG | 16 | CE15H | 300H | 2FBH |
CODE | BASIC_PROG | 109 | CE03H | 300H | 2FBH |
COINGAME | BASIC_PROG | 109 | D4F1H | 300H | 2FBH |
CRAZY | BASIC_PROG | 109 | DAB1H | 300H | 2FBH |
DAME | BASIC_PROG | 26 | CE59H | 300H | 2FBH |
DOMINO | BASIC_PROG | 109 | E76FH | 300H | 2FBH |
DRAGON | BASIC_PROG | 86 | D4A9H | 300H | 2FBH |
DUELL | BASIC_PROG | 87 | C434H | 300H | 2FBH |
ELIZA | BASIC_PROG | 56 | C36CH | 300H | 2FBH |
ENTER | BASIC_PROG | 110 | C266H | 300H | 2FBH |
FALLE | BASIC_PROG | 111 | C3C2H | 300H | 2FBH |
FIRE | BASIC_PROG | 111 | C8B5H | 300H | 2FBH |
FLEISS | BASIC_PROG | 87 | E491H | 300H | 2FBH |
FLIPPER | BASIC_PROG | 35 | E688H | 300H | 2FBH |
FLOOR | BASIC_PROG | 36 | C9CCH | 300H | 2FBH |
FLUGZEUG | BASIC_PROG | 36 | DE64H | 300H | 2FBH |
FORMEL1 | BASIC_PROG | 37 | CA59H | 300H | 2FBH |
Spiele2 | | | | | |
GALOPP | BASIC_PROG | 56 | CD0FH | 300H | 2FBH |
GAME | BASIC_PROG | 37 | DC24H | 300H | 2FBH |
GANYMED | BASIC_PROG | 37 | E088H | 300H | 2FBH |
GARTEN | BASIC_PROG | 38 | CC7DH | 300H | 2FBH |
GARTEN2 | BASIC_PROG | 38 | D52BH | 300H | 2FBH |
GASSE | BASIC_PROG | 88 | C631H | 300H | 2FBH |
GEISTER | BASIC_PROG | 56 | D869H | 300H | 2FBH |
HALMA | BASIC_PROG | 88 | CBC6H | 300H | 2FBH |
HANDELSF | BASIC_PROG | 57 | C74FH | 300H | 2FBH |
HASE | BASIC_PROG | 38 | DEB7H | 300H | 2FBH |
HELLEN | BASIC_PROG | 57 | E669H | 300H | 2FBH |
HELLSEHN | BASIC_PROG | 111 | D3BBH | 300H | 2FBH |
HIT | BASIC_PROG | 111 | D7D9H | 300H | 2FBH |
HIT2 | BASIC_PROG | 111 | E215H | 300H | 2FBH |
HUBI | BASIC_PROG | 39 | CF96H | 300H | 2FBH |
HUPFLI | BASIC_PROG | 39 | E065H | 300H | 2FBH |
INVASION | BASIC_PROG | 112 | C451H | 300H | 2FBH |
JAGD | BASIC_PROG | 112 | CC35H | 300H | 2FBH |
KAEFER | BASIC_PROG | 58 | CC08H | 300H | 2FBH |
KAISER | BASIC_PROG | 58 | D794H | 300H | 2FBH |
KATZE | BASIC_PROG | 40 | C6E2H | 300H | 2FBH |
KAMIKAZE | BASIC_PROG | 112 | D09BH | 300H | 2FBH |
KGAMMON | BASIC_PROG | 59 | CB34H | 300H | 2FBH |
KNOSSOS | BASIC_PROG | 40 | D106H | 300H | 2FBH |
LADDER | BASIC_PROG | 59 | E40BH | 300H | 2FBH |
LADDER2 | BASIC_PROG | 60 | D88FH | 300H | 2FBH |
LAMBADA | BASIC_PROG | 90 | CDDBH | 300H | 2FBH |
LEBEN | BASIC_PROG | 90 | D148H | 300H | 2FBH |
LIDO | BASIC_PROG | 112 | E167H | 300H | 2FBH |
LIFE | BASIC_PROG | 60 | E0B8H | 300H | 2FBH |
LODR | MC_PROG | 106 | E28AH | 1C00H | 1C00H |
LSPIEL | BASIC_PROG | 113 | C2C6H | 300H | 2FBH |
MANAGER | BASIC_PROG | 60 | E75EH | 300H | 2FBH |
MANN | BASIC_PROG | 62 | C94DH | 300H | 2FBH |
MAU | BASIC_PROG | 28 | C451H | 300H | 2FBH |
MAUER | BASIC_PROG | 41 | C22CH | 300H | 2FBH |
MAUS | BASIC_PROG | 90 | DD17H | 300H | 2FBH |
METEOR | BASIC_PROG | 41 | C87DH | 300H | 2FBH |
MINE | BASIC_PROG | 62 | CF0EH | 300H | 2FBH |
MONDLAND | BASIC_PROG | 41 | CB1AH | 300H | 2FBH |
MONOPOLY | BASIC_PROG | 18 | D41EH | 300H | 2FBH |
MUEHLE | BASIC_PROG | 113 | E1FDH | 300H | 2FBH |
Spiele3 | | | | | |
NIBBLER | BASIC_PROG | 62 | DB63H | 300H | 2FBH |
ORBIT | BASIC_PROG | 91 | D1A3H | 300H | 2FBH |
OTHELLO | ROM_PROG | 7 | C6B6H | 0H | C6BCH |
OTHELLO2 | BASIC_PROG | 42 | CB6AH | 300H | 2FBH |
OTHELLO3 | BASIC_PROG | 91 | D966H | 300H | 2FBH |
OTHELLO4 | BASIC_PROG | 92 | C65CH | 300H | 2FBH |
PACMAN | MC_PROG | 103 | DF3DH | 1000H | 1000H |
PARAVIA | BASIC_PROG | 62 | E614H | 300H | 2FBH |
PASCH | BASIC_PROG | 42 | D73EH | 300H | 2FBH |
PERSEUS | MC_PROG | 121 | E3FEH | 300H | 1900H |
PFERD | BASIC_PROG | 63 | DA60H | 300H | 2FBH |
POKER | BASIC_PROG | 42 | E290H | 300H | 2FBH |
PONG | BASIC_PROG | 43 | DB21H | 300H | 2FBH |
PROGNOSE | BASIC_PROG | 63 | E27DH | 300H | 2FBH |
PYRAMIDE | BASIC_PROG | 64 | C550H | 300H | 2FBH |
QUIZ | BASIC_PROG | 117 | DFA8H | 300H | 2FBH |
RAUTOCR | BASIC_PROG | 92 | DC1BH | 300H | 2FBH |
RACER | BASIC_PROG | 28 | D404H | 300H | 2FBH |
RADIER | BASIC_PROG | 65 | C3A4H | 300H | 2FBH |
RAETSEL | BASIC_PROG | 97 | C79CH | 300H | 2FBH |
RALLYE | BASIC_PROG | 118 | C2E0H | 300H | 2FBH |
RAUMFLUG | BASIC_PROG | 118 | C6C5H | 300H | 2FBH |
REICHTUM | BASIC_PROG | 29 | C974H | 300H | 2FBH |
RFLOHSP | BASIC_PROG | 93 | D9A9H | 300H | 2FBH |
RHANOI | BASIC_PROG | 94 | CABAH | 300H | 2FBH |
RHOLZ | BASIC_PROG | 94 | D31AH | 300H | 2FBH |
RMASTER | BASIC_PROG | 95 | C2B2H | 300H | 2FBH |
RMOND | BASIC_PROG | 95 | CE26H | 300H | 2FBH |
ROBOTER | BASIC_PROG | 118 | D521H | 300H | 2FBH |
ROULETTE | BASIC_PROG | 118 | DD50H | 300H | 2FBH |
RSLALOM | BASIC_PROG | 96 | D07FH | 300H | 2FBH |
RTRUMPF | BASIC_PROG | 96 | DC99H | 300H | 2FBH |
RUEBE | BASIC_PROG | 43 | E56FH | 300H | 2FBH |
RUMPI | BASIC_PROG | 97 | D26EH | 300H | 2FBH |
RZIELE | BASIC_PROG | 96 | E78CH | 300H | 2FBH |
Spiele4 | | | | | |
SATURN | BASIC_PROG | 119 | C168H | 300H | 2FBH |
SCHACH | MC_PROG | 13 | C49DH | 1000H | 1100H |
SCHATZ | BASIC_PROG | 66 | C275H | 300H | 2FBH |
SCHILD | BASIC_PROG | 66 | DA0AH | 300H | 2FBH |
SCHIFFE | BASIC_PROG | 119 | CC3FH | 300H | 2FBH |
SIMU | BASIC_PROG | 119 | D4EDH | 300H | 2FBH |
SKANDAL | BASIC_PROG | 44 | C7EDH | 300H | 2FBH |
SKAT | BASIC_PROG | 19 | C8B0H | 300H | 2FBH |
SKEET | BASIC_PROG | 119 | E410H | 300H | 2FBH |
SKEET2 | BASIC_PROG | 120 | C698H | 300H | 2FBH |
SKI | BASIC_PROG | 44 | DFA9H | 300H | 2FBH |
SKORPS | BASIC_PROG | 45 | C438H | 300H | 2FBH |
SMUGLE | BASIC_PROG | 121 | C159H | 300H | 2FBH |
SNAKE | BASIC_PROG | 45 | D9B3H | 300H | 2FBH |
SNAKE2 | BASIC_PROG | 29 | E58EH | 300H | 2FBH |
SPACE | MC_PROG | 32 | E089H | 400H | 400H |
SPACE_B | BASIC_PROG | 45 | E629H | 300H | 2FBH |
SPIEDI | BASIC_PROG | 46 | CF13H | 300H | 2FBH |
SPINNE | BASIC_PROG | 22 | D756H | 300H | 2FBH |
SPORT | BASIC_PROG | 30 | C9CAH | 300H | 2FBH |
SQ | BASIC_PROG | 67 | C619H | 300H | 2FBH |
STRASSE | BASIC_PROG | 47 | C17EH | 300H | 2FBH |
SUMMERIA | BASIC_PROG | 31 | C53BH | 300H | 2FBH |
TAXI | BASIC_PROG | 67 | D9DFH | 300H | 2FBH |
TENNIS | BASIC_PROG | 67 | E507H | 300H | 2FBH |
TERPRISE | BASIC_PROG | 68 | C11FH | 300H | 2FBH |
TEUFEL | MC_PROG | 12 | E0FAH | 400H | 400H |
TICTAC | BASIC_PROG | 68 | DBC5H | 300H | 2FBH |
TIER | BASIC_PROG | 99 | D538H | 300H | 2FBH |
TREFFER | BASIC_PROG | 68 | E42AH | 300H | 2FBH |
UFO-TOWN | BASIC_PROG | 69 | C496H | 300H | 2FBH |
UFO | BASIC_PROG | 99 | DCE4H | 300H | 2FBH |
UFO2 | BASIC_PROG | 121 | DC64H | 300H | 2FBH |
US | BASIC_PROG | 47 | D083H | 300H | 2FBH |
VIER | BASIC_PROG | 47 | DFE9H | 300H | 2FBH |
V-Spiele | BASIC_PROG | 69 | D149H | 300H | 2FBH |
WILDDIEB | BASIC_PROG | 48 | C2D8H | 300H | 2FBH |
WORTE | BASIC_PROG | 48 | CED4H | 300H | 2FBH |
WUERFELN | BASIC_PROG | 70 | C472H | 300H | 2FBH |
YAHTZEE | BASIC_PROG | 70 | C866H | 300H | 2FBH |
Lernen | | | | | |
AFRIKA | BASIC_PROG | 48 | D9A9H | 300H | 2FBH |
AFRIKA2 | BASIC_PROG | 65 | C732H | 300H | 2FBH |
AMPEL | BASIC_PROG | 107 | D1A3H | 300H | 2FBH |
ARITH | MC_PROG | 103 | DA39H | 2100H | 2100H |
COMPTAST | BASIC_PROG | 86 | C5E7H | 300H | 2FBH |
FABAS | BASIC_PROG | 71 | C2EAH | 300H | 2FBH |
FLAGEN | BASIC_PROG | 87 | CC5CH | 300H | 2FBH |
FKT4 | BASIC_PROG | 71 | C9A9H | 300H | 2FBH |
GEO1 | BASIC_PROG | 56 | E3E7H | 300H | 2FBH |
HISTORIE | BASIC_PROG | 88 | D77BH | 300H | 2FBH |
KCHILFE | BASIC_PROG | 88 | E2CCH | 300H | 2FBH |
KOMBA | BASIC_PROG | 71 | E2ABH | 300H | 2FBH |
LERNBASI | BASIC_PROG | 51 | CDEBH | 300H | 2FBH |
RBRUCH1 | BASIC_PROG | 75 | C2A9H | 300H | 2FBH |
RBRUCH2 | BASIC_PROG | 75 | D557H | 300H | 2FBH |
RCLUST | BASIC_PROG | 76 | D175H | 300H | 2FBH |
RECHNEN | BASIC_PROG | 65 | E635H | 300H | 2FBH |
RFLAECH1 | BASIC_PROG | 77 | CA1FH | 300H | 2FBH |
RFLAECH2 | BASIC_PROG | 77 | D664H | 300H | 2FBH |
RFUNKNR | BASIC_PROG | 77 | E76BH | 300H | 2FBH |
RKIN1 | BASIC_PROG | 78 | D440H | 300H | 2FBH |
RKIN2 | BASIC_PROG | 79 | D104H | 300H | 2FBH |
RKTEST | BASIC_PROG | 79 | E7BBH | 300H | 2FBH |
RLINGEN | BASIC_PROG | 80 | D487H | 300H | 2FBH |
RLINREG | BASIC_PROG | 81 | C31BH | 300H | 2FBH |
RLINSYM | BASIC_PROG | 81 | D9EEH | 300H | 2FBH |
RMATHEX | BASIC_PROG | 82 | C932H | 300H | 2FBH |
RMORSET | BASIC_PROG | 95 | DAA6H | 300H | 2FBH |
RNLREG | BASIC_PROG | 82 | D4BAH | 300H | 2FBH |
R-PLOT | BASIC_PROG | 26 | C26CH | 300H | 2FBH |
RSI | BASIC_PROG | 83 | DEB0H | 300H | 2FBH |
RVARANA | BASIC_PROG | 84 | D7F7H | 300H | 2FBH |
RVOKALE | BASIC_PROG | 85 | C916H | 300H | 2FBH |
RZUFALL | BASIC_PROG | 85 | D3E6H | 300H | 2FBH |
SATZ | BASIC_PROG | 99 | C378H | 300H | 2FBH |
TEST | BASIC_PROG | 121 | CA79H | 300H | 2FBH |
TYPATTA | BASIC_PROG | 121 | D4EEH | 300H | 2FBH |
ZAHL | BASIC_PROG | 102 | CBF5H | 300H | 2FBH |
Demos | | | | | |
BEATLES | BASIC_PROG | 54 | CE71H | 300H | 2FBH |
CDUR | BASIC_PROG | 86 | C022H | 300H | 2FBH |
GRAFIKM1 | BASIC_PROG | 103 | E5CEH | 300H | 2FBH |
GRAFIKM2 | BASIC_PROG | 104 | C4B1H | 300H | 2FBH |
GRAFIKM3 | BASIC_PROG | 104 | CE8EH | 300H | 2FBH |
KC87INFO | BASIC_PROG | 89 | DEEFH | 300H | 2FBH |
MIST20 | BASIC_PROG | 113 | D4E2H | 300H | 2FBH |
MUSI87 | BASIC_PROG | 91 | C4F1H | 300H | 2FBH |
MUSIK | BASIC_PROG | 62 | D8C2H | 300H | 2FBH |
P1 | BASIC_PROG | 114 | C3C1H | 300H | 2FBH |
P2 | BASIC_PROG | 115 | C0D5H | 300H | 2FBH |
P3 | BASIC_PROG | 116 | C7BDH | 300H | 2FBH |
P4 | BASIC_PROG | 116 | DE9DH | 300H | 2FBH |
OTTO | BASIC_PROG | 101 | C91DH | 300H | 2FBH |
R-DEMO1 | BASIC_PROG | 23 | DB07H | 300H | 2FBH |
R-DEMO2 | BASIC_PROG | 24 | D38EH | 300H | 2FBH |
R-DEMO3 | BASIC_PROG | 25 | CDB0H | 300H | 2FBH |
RINFO | BASIC_PROG | 94 | DF07H | 300H | 2FBH |
RPLDEMO | BASIC_PROG | 83 | C273H | 300H | 2FBH |
SIRENE | BASIC_PROG | 66 | DF48H | 300H | 2FBH |
SOUND | BASIC_PROG | 66 | E170H | 300H | 2FBH |
WERBE1 | BASIC_PROG | 72 | DC92H | 300H | 2FBH |
WERBE2 | BASIC_PROG | 73 | E5B1H | 300H | 2FBH |
ZWINGER | BASIC_PROG | 75 | C03DH | 300H | 2FBH |
Intern | | | | | |
ASM | ROM_PROG | 3 | C80DH | 0H | C80DH |
BANKTEST | MC_PROG | 123 | D9EEH | 1000H | 1000H |
EDIT | ROM_PROG | 3 | C00DH | 0H | C00DH |
CPM | | | | | |
CPM | ROM_PROG | 135 | 0H | 0H | E70CH |
- z9001/module_sonstige/megamodul/megamodul3.txt
- Zuletzt geändert: 2013/06/12 08:32
- von volkerp