practic 1/90, S. 40-41

Uwe Krüger

Speicherservice

Das Programm von Peter Hummel in practic-89-4-1, wurde um einen wesentlichen Teil erweitert. Es zeigt in der nebenstehenden Fassung im HEX-Mode zusätzlich die jeweilige Prüfsumme an. Alle anderen Funktionen stimmen mit den bereits veröffentlichten überein.

Uwe Krüger

Als Nutzer einer Folienflachtastatur ist die Umschaltung mit 'ESC' (1BH) vom HEX-Mode in den ASCII-Mode und umgekehrt nicht möglich. In der Version von P. Hummel ist Zelle 0197 und in der Version von U. Krüger Zelle 0220 mit einem anderen Tastaturcode zu programmieren (siehe Tabelle 1 im Handbuch Teil IIA).

Norbert Friedrichs

  __Z 1013 Speicherservice     (C)KrU__

  100  E7 02 0C 0D 0D 53 70 65  237
  108  69 63 68 65 72 20 61 62  2EE
  110  20 BA E7 10 ED 5B 16 00  32F
  118  E7 03 22 1B 00 7D E6 F8  382
  120  6F 22 1D 00 3E 48 32 23  189
  128  00 E7 02 0C 0D 8D 3A 23  1EC
  130  00 4F E7 00 E7 02 20 20  25F
  138  43 75 72 73 6F 72 BA 2A  362
  140  1D 00 EB 2A 1B 00 E7 07  23B
  148  E7 02 0D 0D 8D 06 06 EB  287
  150  C5 E7 07 E7 0E 06 08 AF  365
  158  32 2D 00 32 2E 00 3E 41  13E
  160  B9 7E E5 F5 2A 2D 00 85  3ED
  168  6F 3E 00 8C 67 22 2D 00  1EF
  170  El El 28 08 E7 06 18 10  317
  178  18 86 18 AD E6 7F FE 20  3E6
  180  30 02 3E 2E E7 00 E7 0E  27A
  188  7B BD 23 3E 20 20 02 3E  219
  190  3C E7 00 10 C9 3E 48 B9  33B
  198  20 11 3A 2E 00 C6 30 E7  276
  1A0  00 3A 2D 00 E7 06 E7 C2  23D
  1A8  8D 18 04 E7 02 0D 8D C1  2ED
  1B0  10 9E E5 E8 06 02 E7 01  36E
  1B8  FE 03 CA 38 00 FE 01 28  32A
  1C0  B7 FE 1B 20 0C 3E 48 B9  33B
  1C8  20 02 3E 41 32 23 00 18  10E
  1D0  A9 11 F8 FF FE 0B 28 43  425
  1D8  1E FF FE 08 28 3D 13 13  2AE
  1E0  FE 09 28 37 1E 08 FE 0A  294
  1E8  28 31 5F 3E 41 B9 7B 28  293
  1F0  20 D6 30 38 10 FE 0A 3F  285
  1F8  30 0B FE 11 38 07 FE 17  29E
  200  3F 38 02 D6 07 38 AF 21  25E
  208  24 00 ED 6F 10 A8 3A 24  296
  210  00 2A 1B 00 77 BE 20 2A  1C4
  218  11 01 00 2A 1B 00 19 22  092
  220  1B 00 D5 C1 D1 CB 78 28  3ED
  228  05 EB 2A 1D 00 13 B7 ED  2EE
  230  52 38 0D 79 F6 08 E6 F8  3EC
  238  4F 2A 1D 00 09 22 1D 00  0DE
  240  18 8D E7 02 0D 52 41 4D  27B
  248  2D 46 45 48 4C 45 52 A1  284
  250  E7 01 18 EC FF FF FF FF  5E8
  • z1013/literatur/practic-90-1-4.txt
  • Zuletzt geändert: 2015/04/10 10:54
  • von volkerp