der K1520-Bus

https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/standards/k1520.htm

Beschreibung in https://www.tiffe.de/robotron/K1520/K1520-BUS/TGL_37271-01.pdfs.

Vergleich der Belegungen des Bus-Steckverbinders verschiedener DDR-Computer.

KC85	K1520	BIC	Z1013	KC87	A-B/C	KC87	Z1013	BIC	K1520	KC85
----------------------------------------------------------------------------------------
00	00	00	00	00	1	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	2	00	00	00	00	00
n.c.	5PG	12N	12N	12N	3	12N	12N		5PG	n.c.
DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	4	DB6	DB6	DB6	DB6	DB6
DB5	DB5	DB5	DB5	DB5	5	DB4	DB4	DB4	DB4	DB4
DB3	DB3	DB3	DB3	DB3	6	DB2	DB2	DB2	DB2	DB2
DB1	DB1	DB1	DB1	DB1	7	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0
/WR	/WR	/WR	/WR	/WR	8	/RD	/RD	/RD	/RD	/RD
/MREQ	/MREQ	/MREQ	/MREQ	/MREQ	9	/ROMDI	/MEMDI	/ROMDI	/MEMDI	/IORQ
IEO	/IEO	/IEO	/IEO	/IEO	10	n.c.	/IORQ1	/IEI	/IEI	n.c.
AB14	AB14	AB14	AB14	AB14	11	AB15	AB15	AB15	AB15	AB15
AB12	AB12	AB12	AB12	AB12	12	AB13	AB13	AB13	AB13	AB13
AB10	AB10	AB10	AB10	AB10	13	AB11	AB11	AB11	AB11	AB11
AB08	AB08	AB08	AB08	AB08	14	AB09	AB09	AB09	AB09	AB09
/WAIT	5N	n.c.	5N	5N	15	5N	5N	n.c.	5N	/RFSH
AB06	AB06	AB06	AB06	AB06	16	AB07	AB07	AB07	AB07	AB07
AB04	AB04	AB04	AB04	AB04	17	AB05	AB05	AB05	AB05	AB05
AB02	AB02	AB02	AB02	AB02	18	AB03	AB03	AB03	AB03	AB03
AB00	AB00	AB00	AB00	AB00	19	AB01	AB01	AB01	AB01	AB01
/RESET	/RESET	/RESET	/RESET	/RESET	20	/BUSRQ	/BUSRQ	/BUSRQ	/BUSRQ	/BUSRQ
TAKT	TAKT	TAKT	TAKT	TAKT	21	00	00	00	00	00
/M1	/IODI	/SL3	/IODI	ETR	22	00	00	00	0	/HALT
/NMI	/NMI	/NMI	/NMI	/NMI	23	/INT	/INT	/INT	/INT	/INT
MEO	/WAIT	/WAIT	/WAIT	/WAIT	24	/IORQ	/IORQ	/IORQ	/IORQ	MEI
/ZI	/RFSH	/RFSH	/RFSH	/RFSH	25	CASG	/CASG	n.c.	/RDY	/BI
n.c.	/M1	/M1	/PM1	/M1	26	/HALT	/HALT	/HALT	/HALT	/HELL
/BUSAK	/BAO	/BAI	/BUSAK	/BAO	27	n.c.	n.c.	/BAO	/BAI	n.c.
12P	12P	12P	12P	12P	28	12P	12P	12P	12P	n.c.
n.c.	5P	5P	5P	5P	29	5P	5P	5P	5P	n.c.

  • homecomputer/k1520.txt
  • Zuletzt geändert: 2024/04/22 15:29
  • von volkerp