Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
z9001:kassetten_informatik [2012/12/29 16:22] – [Programmsammlung Informatik im Grundlagenfach Grundlagen der Automatisierung] volkerpz9001:kassetten_informatik [2013/01/06 16:40] volkerp
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ===== Programmsammlung Informatik im Grundlagenfach "Grundlagen der Automatisierung" ===== ===== Programmsammlung Informatik im Grundlagenfach "Grundlagen der Automatisierung" =====
 +
 +{{:z9001:kassetten:stoffsammlung.jpg?200|}} 
 +
 +Zu den Kassetten gehört auch ein 100-seitiges Handbuch.
 +-> Den Download gibt es beim KC85 Labor http://susowa.homeftp.net/index.php/download-topmenu/doc_details/77-informatik-stoffsammlung.html
 +
  
 ^ Bezeichnung ^ Einleger außen ^ Einleger innen ^ Kassette ^ Downloads ^ ^ Bezeichnung ^ Einleger außen ^ Einleger innen ^ Kassette ^ Downloads ^
Zeile 10: Zeile 16:
 | Kassette 3 | {{:z9001:kassetten:infomatik_3a.jpg?100|}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_3b.jpg?100}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_3c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:informatik3.zip|}} | | Kassette 3 | {{:z9001:kassetten:infomatik_3a.jpg?100|}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_3b.jpg?100}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_3c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:informatik3.zip|}} |
  
-{{:z9001:kassetten:stoffsammlung.jpg?200|}} Zu den Kassetten gehört auch ein 100-seitiges Handbuch. 
--> Download bei KC85 Labor http://susowa.homeftp.net/index.php/download-topmenu/doc_details/77-informatik-stoffsammlung.html 
  
 ===== Kassetten zu Schulfach "Informatik" ===== ===== Kassetten zu Schulfach "Informatik" =====
 +
 +Für den Schulunterricht wurden Kassetten zur Erprobung im Rahmen des Informatikunterrichts produziert. Diese wurden vorrangig im faktultativen Unterricht "Informatik" eingesetzt. 
 +
 +Die Programme stammen u.a. aus der Softwareleitstelle Güstrow.
  
 ^ Nr. ^ Einleger ^ Kassette ^ Download ^ Inhalt ^ ^ Nr. ^ Einleger ^ Kassette ^ Download ^ Inhalt ^
-| Kassette PK01 | {{:z9001:kassetten:informatik_01a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_01c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk01.zip|}} | Polytechnischer Unterricht\\ Fakultativer Kurs: Informationsverarbeitung-Prozeßautomatisierung\\ Klasse: 9 und 10\\ KC 85/1 KC 87 |+| Kassette PK01 | {{:z9001:kassetten:informatik_01a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_01c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk01.zip|}} | Polytechnischer Unterricht\\ Fakultativer Kurs: Informationsverarbeitung-Prozeßautomatisierung\\ Klasse: 9 und 10\\ KC 85/1 KC 87\\ PROGR_0_SSS.TAP, PROGR_1_SSS.TAP, PROGR_2_SSS.TAP, PROGR_3_SSS.TAP, PROGR_4_SSS.TAP, PROGR_5_SSS.TAP, PROGR_6_SSS.TAP, PROGR_7_SSS.TAP, PROGR_8_SSS.TAP, PROGR_9_SSS.TAP, PROGR_10_SSS.TAP |
 | Kassette PK02 | {{:z9001:kassetten:informatik_02a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_02c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk02.zip|}} |  | | Kassette PK02 | {{:z9001:kassetten:informatik_02a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_02c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk02.zip|}} |  |
 | Kassette PK03 | {{:z9001:kassetten:informatik_03a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_03c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk03.zip|}} | Informatik\\ Fakultativer Lehrgang: Informatik, Entwickeln von Programmen\\ Klasse: 12\\ KC 85/2 KC 85/3\\ AUFT1_2_SSS.TAP, AUFT1_4_SSS.TAP, AUFT1_5_SSS.TAP, AUFT1_7_SSS.TAP, AUFT1_8_SSS.TAP, AUFT1_9_SSS.TAP, AUFT1_12_SSS.TAP, AUT1_14_SSS.TAP, AUFT1_24_SSS.TAP, A1-WUERF_SSS.TAP, A4-GROZI_SSS.TAP, A7-WURZ_SSS.TAP, IKONEN_SSS.TAP, MA-KOMP1_SSS.TAP | | Kassette PK03 | {{:z9001:kassetten:informatik_03a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_03c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk03.zip|}} | Informatik\\ Fakultativer Lehrgang: Informatik, Entwickeln von Programmen\\ Klasse: 12\\ KC 85/2 KC 85/3\\ AUFT1_2_SSS.TAP, AUFT1_4_SSS.TAP, AUFT1_5_SSS.TAP, AUFT1_7_SSS.TAP, AUFT1_8_SSS.TAP, AUFT1_9_SSS.TAP, AUFT1_12_SSS.TAP, AUT1_14_SSS.TAP, AUFT1_24_SSS.TAP, A1-WUERF_SSS.TAP, A4-GROZI_SSS.TAP, A7-WURZ_SSS.TAP, IKONEN_SSS.TAP, MA-KOMP1_SSS.TAP |
Zeile 28: Zeile 36:
 | Kassette PK11 | {{:z9001:kassetten:informatik_11a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_11c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk11.zip|}} | Informatik\\ Fach: Informatik\\ Klasse: 11\\ KC 85/3\\ UNOBSUM_SSS.TAP, KAPREKAR_SSS.TAP, DATEI_SSS.TAP, KARTEI_SSS.TAP, KOHLEN_SSS.TAP, DATKC2_SSS.TAP | | Kassette PK11 | {{:z9001:kassetten:informatik_11a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_11c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk11.zip|}} | Informatik\\ Fach: Informatik\\ Klasse: 11\\ KC 85/3\\ UNOBSUM_SSS.TAP, KAPREKAR_SSS.TAP, DATEI_SSS.TAP, KARTEI_SSS.TAP, KOHLEN_SSS.TAP, DATKC2_SSS.TAP |
 | Kassette PK12 | {{:z9001:kassetten:informatik_12a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_12c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk12.zip|}} | Informatik\\ Fach: Informatik\\ Klasse: 11\\ KC 85/2-3\\ IGELGEO_SSS.TAP, GRAFIK_.TAP, WAKNECHT_.TAP, WAKNECHT_4.TAP, DATKC2_SSS.TAP | | Kassette PK12 | {{:z9001:kassetten:informatik_12a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_12c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk12.zip|}} | Informatik\\ Fach: Informatik\\ Klasse: 11\\ KC 85/2-3\\ IGELGEO_SSS.TAP, GRAFIK_.TAP, WAKNECHT_.TAP, WAKNECHT_4.TAP, DATKC2_SSS.TAP |
-| Kassette PK13 | {{:z9001:kassetten:informatik_13a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_13c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk13.zip|}} | Informatik\\ Fach: Informatik\\ Klasse: 11\\ KC 85/2-3 |+| Kassette PK13 | {{:z9001:kassetten:informatik_13a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_13c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk13.zip|}} | Informatik\\ Fach: Informatik\\ Klasse: 11\\ KC 85/2-3\\ LIESMICH_SSS.KCC, COPY.KCC, COPY-DOK_SSS.KCC, GROSS.KCC, ROSS-DOK_SSS.KCC, TURBO.KCC, URBO-DOK_SSS.KCC, FIND.KCC, FIND-DOK_SSS.KCC, HC-TKAPW.KCC, HC-TKDOK_SSS.KCC, WAKNECHT.KCC, WAKNECHT.4.KCC |
 | Kassette PK14 | {{:z9001:kassetten:informatik_14a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_14c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk14.zip|}} | Informatik\\ Lehrgang: fakultativer Kurs Informatik\\ Klasse: 9/10\\ KC 85/1,2,3 KC 87\\ SATZUMST_SSS.TAP, A_X+B=0_SSS.TAP, GLEISYST_SSS.TAP, QUADGLEI_SSS.TAP, VOKALERS_SSS.TAP, TEILER-N_SSS.TAP, TRAIPROZ_SSS.TAP, PRIMFAKT_SSS.TAP, MAGIQUAD_SSS.TAP, GGT-PRIM_SSS.TAP, GGT-EUKL_SSS.TAP, PLZ-SUCH_SSS.TAP, WORTRATE_SSS.TAP, BRU-RECH_SSS.TAP, PAPPKART_SSS.TAP, BUBBLE-S_SSS.TAP, BUBBLE-Z_SSS.TAP, RIPPLE-S_SSS.TAP, QUICK-S_SSS.TAP, GEBDATEI_SSS.TAP | | Kassette PK14 | {{:z9001:kassetten:informatik_14a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_14c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk14.zip|}} | Informatik\\ Lehrgang: fakultativer Kurs Informatik\\ Klasse: 9/10\\ KC 85/1,2,3 KC 87\\ SATZUMST_SSS.TAP, A_X+B=0_SSS.TAP, GLEISYST_SSS.TAP, QUADGLEI_SSS.TAP, VOKALERS_SSS.TAP, TEILER-N_SSS.TAP, TRAIPROZ_SSS.TAP, PRIMFAKT_SSS.TAP, MAGIQUAD_SSS.TAP, GGT-PRIM_SSS.TAP, GGT-EUKL_SSS.TAP, PLZ-SUCH_SSS.TAP, WORTRATE_SSS.TAP, BRU-RECH_SSS.TAP, PAPPKART_SSS.TAP, BUBBLE-S_SSS.TAP, BUBBLE-Z_SSS.TAP, RIPPLE-S_SSS.TAP, QUICK-S_SSS.TAP, GEBDATEI_SSS.TAP |
 | Kassette PK15 | {{:z9001:kassetten:informatik_15a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_15c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk15.zip|}} | Informatik\\ Lehrgang: fakultativer Kurs Informatik\\ Klasse: 9/10\\ KC 85/1,2,3 KC 87\\ DIOPHANT_SSS.TAP, FIBONACC_SSS.TAP, EUDOXOS_SSS.TAP, HERON_SSS.TAP, ITERATIO_SSS.TAP, ITERPROB_SSS.TAP, KOPF_SSS.TAP, TAB_SSS.TAP, QUAD_SSS.TAP, VIS_SSS.TAP, PRIM_SSS.TAP, TOTO_SSS.TAP, NETZE_SSS.TAP, SNAKY1_SSS.TAP, WURF1_SSS.TAP | | Kassette PK15 | {{:z9001:kassetten:informatik_15a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_15c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk15.zip|}} | Informatik\\ Lehrgang: fakultativer Kurs Informatik\\ Klasse: 9/10\\ KC 85/1,2,3 KC 87\\ DIOPHANT_SSS.TAP, FIBONACC_SSS.TAP, EUDOXOS_SSS.TAP, HERON_SSS.TAP, ITERATIO_SSS.TAP, ITERPROB_SSS.TAP, KOPF_SSS.TAP, TAB_SSS.TAP, QUAD_SSS.TAP, VIS_SSS.TAP, PRIM_SSS.TAP, TOTO_SSS.TAP, NETZE_SSS.TAP, SNAKY1_SSS.TAP, WURF1_SSS.TAP |
 | Kassette PK16 | {{:z9001:kassetten:informatik_16a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_16c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk16.zip|}} | Informatik\\ Lehrgang: fakultativer Kurs Informatik\\ Klasse: 9/10\\ KC 85/3\\ ZSATZ851_.TAP, CAD_SSS.TAP, WURF3_SSS.TAP, SNAKY3_SSS.TAP, GRAPH_SSS.TAP, GEOKON_SSS.TAP | | Kassette PK16 | {{:z9001:kassetten:informatik_16a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_16c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk16.zip|}} | Informatik\\ Lehrgang: fakultativer Kurs Informatik\\ Klasse: 9/10\\ KC 85/3\\ ZSATZ851_.TAP, CAD_SSS.TAP, WURF3_SSS.TAP, SNAKY3_SSS.TAP, GRAPH_SSS.TAP, GEOKON_SSS.TAP |
  
-<WRAP center round help 60%> +<wrap center round help 60%> 
-Wer hat Kassette 1,2,13+Wer hat Kassette 2? 
-</WRAP>+</wrap>
  
 +Dank an M.Bagola für die bislang fehlenden Kassetten 1 und 13.
  • z9001/kassetten_informatik.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/06/29 06:11
  • von volkerp