Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
elektronik:u883:mpbasic2 [2025/02/23 12:57] – [MPBASIC2] volkerpelektronik:u883:mpbasic2 [2025/04/25 12:04] (aktuell) – [Beispiel] volkerp
Zeile 294: Zeile 294:
 Auszug aus Claßen/Oefler, Wissensspeicher Mikrorechner-Programmierung, 2. Auflage, S. 172-180 Auszug aus Claßen/Oefler, Wissensspeicher Mikrorechner-Programmierung, 2. Auflage, S. 172-180
  
-**Hinweis**: das nachfolgende Beispiel erschien im Original nicht für die endgültige Version 3.0 des TINY-MPBASIC des U883, sondern die Vorversion für den UB881D-004 mit Tiny-MPBASIC 2.0. +**Hinweis: das nachfolgende Beispiel erschien im Original nicht für die endgültige Version 3.0 des TINY-MPBASIC des U883, sondern die Vorversion für den UB881D-004 mit Tiny-MPBASIC 2.0.** 
  
 Untschiede im MC-Code zw. UB881D-BM004 und U883: Untschiede im MC-Code zw. UB881D-BM004 und U883:
Zeile 301: Zeile 301:
   - kein ELSE   - kein ELSE
   - völlig andere interne Implementierung, andere Registernutzung   - völlig andere interne Implementierung, andere Registernutzung
 +  - GET_CHAR Übergabe R3 statt R8
 +  - PUT_CHAR Übergabe R5 statt R8
   - u.a.m.   - u.a.m.
  
Zeile 516: Zeile 518:
  
 <code> <code>
-00000000h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ; ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ +todo
-00000010h: FF FF 8D 08 1B 8D 08 41 8D 08 51 8C 96 E6 FF 80 ; ÿÿ...A.QŒ–æÿ€ +
-00000020h: E6 F4 40 E6 F7 49 E6 F5 0D E6 F1 43 B0 FB 9F E6 ; æô@æ÷Iæõ.æñC°ûŸæ +
-00000030h: 06 08 E6 07 69 B0 08 B0 09 E6 F0 23 D6 07 FD 8B ; ..æ.i°.°.æð#Ö.ý‹ +
-00000040h: DA 56 FA F7 76 FA 08 6B FB 56 FA F7 88 F0 56 E8 ; ÚVú÷vú.kûVú÷ˆðVè +
-00000050h: 7F 76 FA 10 6B FB 56 FA EF 89 F0 A6 E8 0D 6B 01 ; vú.kûVúï‰ð¦è.k. +
-00000060h: AF 8C 0A D6 08 51 8C 0D AF 80 01 4D 42 41 53 49 ; ¯Œ.Ö.QŒ.¯€.MBASI +
-00000070h: 43 44 45 4D 4F 4E 53 54 52 41 54 49 4F 4E 0D 80 ; CDEMONSTRATION.€ +
-00000080h: 0A 50 22 57 41 45 48 4C 45 4E 20 53 49 45 20 42 ; .P"WAEHLEN SIE B +
-00000090h: 49 54 54 45 20 45 49 4E 20 50 52 4F 47 52 41 4D ; ITTE EIN PROGRAM +
-000000a0h: 4D 42 45 49 53 50 49 45 4C 20 21 22 0D 80 14 50 ; MBEISPIEL !".€.P +
-000000b0h: 0D 80 1E 50 22 31 20 50 52 49 4D 46 41 4B 54 4F ; .€.P"1 PRIMFAKTO +
-000000c0h: 52 5A 45 52 4C 45 47 55 4E 47 22 0D 80 28 50 22 ; RZERLEGUNG".€(P" +
-000000d0h: 32 20 55 4D 52 45 43 48 4E 55 4E 47 20 48 45 58 ; 2 UMRECHNUNG HEX +
-000000e0h: 2D 44 45 5A 49 4D 41 4C 22 0D 80 32 50 22 33 20 ; -DEZIMAL".€2P"3  +
-000000f0h: 55 4D 52 45 43 48 4E 55 4E 47 20 44 45 5A 49 4D ; UMRECHNUNG DEZIM +
-00000100h: 41 4C 2D 48 45 58 22 0D 80 3C 50 22 34 20 52 45 ; AL-HEX".€<P"4 RE +
-00000110h: 47 49 53 54 45 52 49 4E 48 41 4C 54 20 4D 4F 44 ; GISTERINHALT MOD +
-00000120h: 49 46 49 5A 49 45 52 45 4E 22 0D 80 46 50 22 35 ; IFIZIEREN".€FP"+
-00000130h: 20 4C 41 4E 47 53 41 4D 20 41 4C 50 48 41 42 45 ;  LANGSAM ALPHABE +
-00000140h: 54 20 44 52 55 43 4B 45 4E 22 0D 80 50 50 22 36 ; T DRUCKEN".€PP"+
-00000150h: 20 4E 45 55 20 42 45 47 49 4E 4E 45 4E 22 0D 80 ;  NEU BEGINNEN".€ +
-00000160h: 5A 50 0D 80 64 49 22 50 52 4F 47 52 41 4D 4D 20 ; ZP.€dI"PROGRAMM  +
-00000170h: 4E 52 20 3F 3A 20 22 41 0D 80 6E 47 31 35 30 2A ; NR ?: "A.€nG150* +
-00000180h: 41 0D 80 96 4D 50 52 49 4D 46 41 4B 54 4F 52 5A ; A.€–MPRIMFAKTORZ +
-00000190h: 45 52 4C 45 47 55 4E 47 0D 80 A0 49 22 5A 41 48 ; ERLEGUNG.€ I"ZAH +
-000001a0h: 4C 3D 3F 20 22 41 0D 80 AA 4C 42 3D 32 0D 80 B4 ; L=? "A.€ªLB=2.€´ +
-000001b0h: 46 41 3C 32 3B 47 32 34 30 0D 80 BE 4C 43 3D 41 ; FA<2;G240.€¾LC=A +
-000001c0h: 2F 42 2A 42 0D 80 C8 46 43 3C 3E 41 3B 4C 42 3D ; /B*B.€ÈFC<>A;LB= +
-000001d0h: 42 2B 31 3B 47 31 39 30 0D 80 DC 50 42 0D 80 E6 ; B+1;G190.€ÜPB.€æ +
-000001e0h: 4C 41 3D 41 2F 42 3B 47 31 38 30 0D 80 F0 50 22 ; LA=A/B;G180.€ðP" +
-000001f0h: 46 45 52 54 49 47 22 0D 80 FA 47 31 30 30 0D 81 ; FERTIG".€úG100. +
-00000200h: 2C 4D 55 4D 52 45 43 48 4E 55 4E 47 45 4E 0D 81 ; ,MUMRECHNUNGEN. +
-00000210h: 36 49 22 48 45 58 5A 41 48 4C 3D 3F 20 22 41 0D ; 6I"HEXZAHL=? "A. +
-00000220h: 81 40 50 22 44 45 5A 49 4D 41 4C 20 3D 20 22 41 ; @P"DEZIMAL = "A +
-00000230h: 0D 81 4A 47 31 30 30 0D 81 C2 49 22 44 45 5A 49 ; .JG100.ÂI"DEZI +
-00000240h: 4D 41 4C 5A 41 48 4C 3D 3F 20 22 41 0D 81 CC 48 ; MALZAHL=? "A.ÌH +
-00000250h: 22 48 45 58 20 3D 20 22 41 0D 81 D6 47 31 30 30 ; "HEX = "A.ÖG100 +
-00000260h: 0D 82 58 4D 52 45 47 49 53 54 45 52 49 4E 48 2E ; .‚XMREGISTERINH. +
-00000270h: 20 4D 4F 44 49 46 49 5A 2E 0D 82 62 49 22 52 45 ;  MODIFIZ..‚bI"RE +
-00000280h: 47 49 53 54 45 52 20 4E 52 2E 3A 20 22 41 0D 82 ; GISTER NR.: "A.‚ +
-00000290h: 6C 48 22 49 4E 48 41 4C 54 20 3D 20 22 47 45 54 ; lH"INHALT = "GET +
-000002a0h: 52 5B 41 5D 0D 82 76 49 22 4E 45 55 45 52 20 49 ; R[A].‚vI"NEUER I +
-000002b0h: 4E 48 41 4C 54 3A 20 22 42 0D 82 80 4F 53 45 54 ; NHALT: "B.‚€OSET +
-000002c0h: 52 5B 41 2C 42 5D 0D 82 8A 47 31 30 30 0D 82 EE ; R[A,B].‚ŠG100.‚î +
-000002d0h: 4D 41 4C 50 48 41 42 45 54 20 44 52 55 43 4B 45 ; MALPHABET DRUCKE +
-000002e0h: 4E 0D 82 F8 49 22 57 41 52 54 45 5A 45 49 54 20 ; N.‚øI"WARTEZEIT  +
-000002f0h: 5A 57 49 53 43 48 45 4E 20 5A 57 45 49 20 42 55 ; ZWISCHEN ZWEI BU +
-00000300h: 43 48 53 54 41 42 45 4E 20 5B 4D 53 45 43 5D 3A ; CHSTABEN [MSEC]: +
-00000310h: 22 41 0D 83 02 4C 42 3D 32 36 3B 4C 43 3D 25 34 ; "A.ƒ.LB=26;LC=%4 +
-00000320h: 31 0D 83 0C 4C 5A 3D 43 3B 53 31 30 30 30 0D 83 ; 1.ƒ.LZ=C;S1000.ƒ +
-00000330h: 16 4C 5A 3D 25 32 30 3B 53 31 30 30 30 3B 4D 53 ; .LZ=%20;S1000;MS +
-00000340h: 50 41 43 45 20 44 41 5A 57 49 53 43 48 45 4E 0D ; PACE DAZWISCHEN. +
-00000350h: 83 20 57 41 0D 83 2A 4C 43 3D 43 2B 31 3B 4C 42 ; ƒ WA.ƒ*LC=C+1;LB +
-00000360h: 3D 42 2D 31 0D 83 34 46 42 3C 3E 30 3B 47 37 38 ; =B-1.ƒ4FB<>0;G78 +
-00000370h: 30 0D 83 3E 4C 5A 3D 25 44 3B 53 31 30 30 30 3B ; 0.ƒ>LZ=%D;S1000; +
-00000380h: 4D 43 52 20 26 20 4C 46 20 41 4E 48 41 45 4E 47 ; MCR & LF ANHAENG +
-00000390h: 45 4E 0D 83 48 4C 5A 3D 25 41 3B 53 31 30 30 30 ; EN.ƒHLZ=%A;S1000 +
-000003a0h: 0D 83 52 47 31 30 30 0D 83 84 4D 50 52 4F 47 52 ; .ƒRG100.ƒ„MPROGR +
-000003b0h: 41 4D 4D 20 56 45 52 4C 41 53 53 45 4E 0D 83 8E ; AMM VERLASSEN.ƒŽ +
-000003c0h: 45 0D 83 E8 46 47 45 54 52 5B 25 46 41 5D 24 41 ; E.ƒèFGETR[%FA]$A +
-000003d0h: 25 31 30 3C 3E 25 31 30 3B 47 31 30 30 30 0D 83 ; %10<>%10;G1000.ƒ +
-000003e0h: F2 4F 53 45 54 52 5B 25 46 41 2C 30 5D 3B 4D 52 ; òOSETR[%FA,0];MR +
-000003f0h: 45 51 55 45 53 54 20 52 55 45 43 4B 53 45 54 5A ; EQUEST RUECKSETZ +
-00000400h: 45 4E 0D 83 FC 4F 53 45 54 52 5B 25 46 30 2C 5A ; EN.ğOSETR[%F0,+
-00000410h: 5D 0D 84 06 52 0D 87 D0 4D 45 4E 44 45 0D 20    ; ].„.R.‡ÐMENDE. +
 </code> </code>
  
  • elektronik/u883/mpbasic2.1740315423.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/02/23 12:57
  • von volkerp