Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
z9001:kassetten_informatik [2011/01/06 13:53] – angelegt volkerpz9001:kassetten_informatik [2021/06/29 06:11] (aktuell) – ["Informatik-Grundlagenbildung"] volkerp
Zeile 3: Zeile 3:
 Im Laufe der Jahre 1988-90 sind einige Kassetten im VEB Kombinat Mikroelektronik Mühlhausen für die Informatikausbildung erschienen.  Im Laufe der Jahre 1988-90 sind einige Kassetten im VEB Kombinat Mikroelektronik Mühlhausen für die Informatikausbildung erschienen. 
  
-^ Bezeichnung ^ Einleger außen ^ Einleger innen ^ Kassette ^ Downloads ^ +===== Programmsammlung Informatik im Grundlagenfach "Grundlagen der Automatisierung" =====
-| Kassette 1 | {{:z9001:kassetten:infomatik_1a.jpg?100|}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_1b.jpg?100}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_1c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:informatik1.zip|}} | +
-| Kassette 2 | {{:z9001:kassetten:infomatik_2a.jpg?100|}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_2b.jpg?100}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_2c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:informatik2.zip|}} | +
-| Kassette 3 | {{:z9001:kassetten:infomatik_3a.jpg?100|}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_3b.jpg?100}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_3c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:informatik3.zip|}} | +
-| Kassette PK14 | {{:z9001:kassetten:infomatik_14a.jpg?100|}} | | {{:z9001:kassetten:infomatik_14c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:informatikpk14.zip|}} | +
-| Kassette PK15 | {{:z9001:kassetten:infomatik_15a.jpg?100|}} | | {{:z9001:kassetten:infomatik_15c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:informatikpk15.zip|}} | +
-| Kassette PK16 | {{:z9001:kassetten:infomatik_16a.jpg?100|}} | | {{:z9001:kassetten:infomatik_16c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:informatikpk16.zip|}} |+
  
 +{{:z9001:kassetten:stoffsammlung.jpg?200|}} 
  
-<WRAP center round help 60%>+Zu den Kassetten gehört auch ein 100-seitiges Handbuch. 
 +-Den Download gibt es beim KC85 Labor http://kc85.info/index.php/download-topmenu/viewdownload/20-caos/147-informatik-stoffsammlung.html, ggf. Download-Suche nach "Informatik Stoffsammlung" benutzen.
  
-Wer hat weitere dieser Kassetten? 
-</WRAP> 
  
 +^ Bezeichnung ^ Einleger außen ^ Einleger innen ^ Kassette ^ Downloads ^ Inhalt ^
 +| Kassette 1 | {{:z9001:kassetten:infomatik_1a.jpg?100|}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_1b.jpg?100}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_1c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:informatik1.zip|}} | TELEFON.SSS MUSIK.SSS SORTIER.SSS KOHLE.SSS TAUSCH.SSS FAHR.SSS GERADE.SSS KOERPER.SSS MP-LINIE.COM RAUMTAB.TTT ZEICHNER.SSS DIAGRAMM.SSS LOGFUNKT.SSS KUH.SSS |
 +| Kassette 2 | {{:z9001:kassetten:infomatik_2a.jpg?100|}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_2b.jpg?100}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_2c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:informatik2.zip|}} | CAL.TTT CAL2.TTT LAGER.SSS WORT.SSS LOHN.SSS WAEHRUNG.SSS TRAEGER.SSS SZ.COM MATBED.SSS FUELL.SSS IRSTEUER.SSS |
 +| Kassette 3 | {{:z9001:kassetten:infomatik_3a.jpg?100|}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_3b.jpg?100}} | {{:z9001:kassetten:infomatik_3c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:informatik3.zip|}} | HALLO_SSS.TAP HARDWARE_SSS.TAP MC_BASIC_SSS.TAP ZEICHNEN_SSS.TAP DOPP1599_0.TAP DOPP3237_6.TAP ZEICHEN_SSS.TAP CASS1_4_COM.TAP |
 +
 +
 +===== "Informatik-Grundlagenbildung" =====
 +
 +2021 aufgetaucht: Vielen Dank an I. Strottmann! 
 +
 +Programme zur Grundlagenbildung in der Informatikausbildung mit dem KC 85/1..3 und KC87
 +
 +^ Nr. ^ Einleger ^ Kassette ^ Download ^ Inhalt ^
 +| Informatik-Grundlagenbildung| {{:z9001:kassetten:einleger_gda_1.jpg?100|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_gda1.jpg?100|}} | {{ :z9001:kassetten:gdi_1.zip |}} | CLEAR.SSS, GARBAGE.SSS, VARIAB.SSS, PRIZWI.SSS, ANDOR.SSS, ZABUB.SSS, WOBUB.SSS, BUB2.SSS, SHAKER.SSS, QUICK.SSS, BINB.SSS, HASH.SSS, HILB.SSS, FAKULT.SSS, INKOR.SSS, RUND.SSS, REFOR.SSS, PUFOR.SSS, HEDE.SSS, HEXDEZ.SSS, HEBRU.SSS, ZUFALL.SSS, SONZEI.SSS, ENTE.SSS; VGET.SSS, FNSA.SSS, BASUHR.SSS, COPY.SSS, COPY, KOPIER.SSS, BILD, UP.SSS, KREISE, 4ECK |
 +
 +
 +===== "Prozessautomatisierung" =====
 +
 +Programme zur Prozessautomatisierung mit dem KC 85/2 bzw. KC 85/3 
 +für die berufsübergreifende technische Grundlagenausbildung in der Berufsausbildung auf den Gebieten der Steuerungstechnik und Informationsverarbeitung.
 +
 +2016 ist diese eine Kassette mit dem Titel "Prozessautomatisierung" aufgetaucht. 
 +Zugehörig wäre ein Dokument "Einsatz der Programme zur Prozessautomatisierung", doch das fehlt leider.
 +
 +
 +^ Nr. ^ Einleger ^ Kassette ^ Download ^ Inhalt ^
 +| Prozessaustomatisierung | {{:z9001:kassetten:prozessautomatisierung_01a.jpg?100|}} | (kein Aufdruck) | {{:z9001:kassetten:prozessaustomatisierung_01.zip|}} | THERM.SSS, KLIMA.SSS, ANASIG.SSS, MESS4BIT.SSS, ABLAUF.SSS, UNIBIT.SSS, DREHZAHL.SSS, TORSYST.SSS, REGEL.SSS, PROZESS.SSS, FARBGEB.SSS, SPULE.SSS, AMPEL.SSS, TEMPERA.SSS, PIO.SSS, FUELL.SSS, IRSTEUER.SSS, DVM2-2.1.KCC |
 +
 +Den Einleger zur Kassette gibt es in 2 Variationen: gedruckt (wie in Tabelle) und mit Nadeldrucker erzeugt. Die Kassetten sind inhaltlich gleich.
 +===== Kassetten zu Schulfach "Informatik" =====
 +
 +Für den Schulunterricht wurden Kassetten zur Erprobung im Rahmen des Informatikunterrichts produziert. Diese wurden vorrangig im faktultativen Unterricht "Informatik" eingesetzt. 
 +
 +Die Programme stammen u.a. aus der Softwareleitstelle Güstrow.
 +
 +^ Nr. ^ Einleger ^ Kassette ^ Download ^ Inhalt ^
 +| Kassette PK01 | {{:z9001:kassetten:informatik_01a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_01c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk01.zip|}} | Polytechnischer Unterricht\\ Fakultativer Kurs: Informationsverarbeitung-Prozeßautomatisierung\\ Klasse: 9 und 10\\ KC 85/1 KC 87\\ PROGR_0_SSS.TAP, PROGR_1_SSS.TAP, PROGR_2_SSS.TAP, PROGR_3_SSS.TAP, PROGR_4_SSS.TAP, PROGR_5_SSS.TAP, PROGR_6_SSS.TAP, PROGR_7_SSS.TAP, PROGR_8_SSS.TAP, PROGR_9_SSS.TAP, PROGR_10_SSS.TAP |
 +| Kassette PK02 | {{:z9001:kassetten:informatik_02a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_02c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk02.zip|}} |  |
 +| Kassette PK03 | {{:z9001:kassetten:informatik_03a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_03c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk03.zip|}} | Informatik\\ Fakultativer Lehrgang: Informatik, Entwickeln von Programmen\\ Klasse: 12\\ KC 85/2 KC 85/3\\ AUFT1_2_SSS.TAP, AUFT1_4_SSS.TAP, AUFT1_5_SSS.TAP, AUFT1_7_SSS.TAP, AUFT1_8_SSS.TAP, AUFT1_9_SSS.TAP, AUFT1_12_SSS.TAP, AUT1_14_SSS.TAP, AUFT1_24_SSS.TAP, A1-WUERF_SSS.TAP, A4-GROZI_SSS.TAP, A7-WURZ_SSS.TAP, IKONEN_SSS.TAP, MA-KOMP1_SSS.TAP |
 +| Kassette PK04 | {{:z9001:kassetten:informatik_04a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_04c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk04.zip|}} | Informatik\\ Fakultativer Lehrgang: Informatik, Entwickeln von Programmen\\ Klasse: 12\\ KC 85/2 KC 85/3\\ DIAGRA1_SSS.TAP, DIAGRA2_SSS.TAP, DREIECK_SSS.TAP, HERZLUNG_SSS.TAP, \\ KURDIS_SSS.TAP, LIFET_SSS.TAP, DAVELIG_SSS.TAP |
 +| Kassette PK05 | {{:z9001:kassetten:informatik_05a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_05c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk05.zip|}} | Polytechnischer Unterricht\\ Fach: ESP - Computergrundkurs\\ Klasse: 9\\ KC 85/1 KC 87\\ DEMO_SSS.TAP, KC85_1_SSS.TAP, I-HAUS_SSS.TAP, SORT_SSS.TAP, PERDAT_SSS.TAP, BLIOTHEK_SSS.TAP, \\ TEXT_SSS.TAP, GRAFIK_SSS.TAP, AMPEL_SSS.TAP, R_BEISP__SSS.TAP |
 +| Kassette PK06 | {{:z9001:kassetten:informatik_06a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_06c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk06.zip|}} | Informatik\\ Fach: Informatik\\ Klasse: 11\\ KC 85/3\\ MATHKC_SSS.TAP, DEMO1_SSS.TAP, DEMO2_SSS.TAP |
 +| Kassette PK07 | {{:z9001:kassetten:informatik_07a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_07c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk07.zip|}} | Informatik\\ Fach: Informatik\\ Klasse: 11\\ KC 85/3\\ KC85_3_SSS.TAP, GRAF_ZEI_.TAP, ASCIIZEI_SSS.TAP, FOLGE1_SSS.TAP, FOLGE2_SSS.TAP, LIMERICK_SSS.TAP, FARBKOMB_SSS.TAP, NFAK_SSS.TAP, FOLGEN!_SSS.TAP, ECHTWINK_SSS.TAP, PKZANAL_SSS.TAP, GEBMONAT_SSS.TAP, S-BAHN_SSS.TAP |
 +| Kassette PK08 | {{:z9001:kassetten:informatik_08a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_08c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk08.zip|}} | Informatik\\ Fach: Informatik\\ Klasse: 11\\ KC 85/3\\ O-INHALT_SSS.TAP, O1INHALT_SSS.TAP, ELLIPSE_SSS.TAP, BOEGEN_SSS.TAP, PASCAL_SSS.TAP, TEXTMANI_SSS.TAP, ZUF_SATZ_SSS.TAP, TGERUEST_SSS.TAP, WORTERAT_SSS.TAP |
 +| Kassette PK09 | {{:z9001:kassetten:informatik_09a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_09c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk09.zip|}} | Informatik\\ Fach: Informatik\\ Klasse: 11\\ KC 85/3\\ HARMREI_SSS.TAP, GROBGRAF_SSS.TAP, ZUFALL1_SSS.TAP, BINOMIKO_SSS.TAP, BINOMKO2_SSS.TAP, MAGIGQUA_SSS.TAP, FORMTEXT_SSS.TAP, AUSGABE_SSS.TAP, SORTPERM_SSS.TAP, MINSORT_SSS.TAP |
 +| Kassette PK10 | {{:z9001:kassetten:informatik_10a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_10c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk10.zip|}} | Informatik\\ Fach: Informatik\\ Klasse: 11\\ KC 85/3\\ LEITER_SSS.TAP, LINEGRAF_SSS.TAP, ESCHER_SSS.TAP, DREHNECK_SSS.TAP, GRAFKUB_SSS.TAP, ITER_VER_SSS.TAP, KURVEN_SSS.TAP, FKT_DAR_SSS.TAP, ROJEKTIO.SSS |
 +| Kassette PK11 | {{:z9001:kassetten:informatik_11a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_11c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk11.zip|}} | Informatik\\ Fach: Informatik\\ Klasse: 11\\ KC 85/3\\ UNOBSUM_SSS.TAP, KAPREKAR_SSS.TAP, DATEI_SSS.TAP, KARTEI_SSS.TAP, KOHLEN_SSS.TAP, DATKC2_SSS.TAP |
 +| Kassette PK12 | {{:z9001:kassetten:informatik_12a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_12c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk12.zip|}} | Informatik\\ Fach: Informatik\\ Klasse: 11\\ KC 85/2-3\\ IGELGEO_SSS.TAP, GRAFIK_.TAP, WAKNECHT_.TAP, WAKNECHT_4.TAP, DATKC2_SSS.TAP |
 +| Kassette PK13 | {{:z9001:kassetten:informatik_13a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_13c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk13.zip|}} | Informatik\\ Fach: Informatik\\ Klasse: 11\\ KC 85/2-3\\ LIESMICH_SSS.KCC, COPY.KCC, COPY-DOK_SSS.KCC, GROSS.KCC, ROSS-DOK_SSS.KCC, TURBO.KCC, URBO-DOK_SSS.KCC, FIND.KCC, FIND-DOK_SSS.KCC, HC-TKAPW.KCC, HC-TKDOK_SSS.KCC, WAKNECHT.KCC, WAKNECHT.4.KCC |
 +| Kassette PK14 | {{:z9001:kassetten:informatik_14a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_14c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk14.zip|}} | Informatik\\ Lehrgang: fakultativer Kurs Informatik\\ Klasse: 9/10\\ KC 85/1,2,3 KC 87\\ SATZUMST_SSS.TAP, A_X+B=0_SSS.TAP, GLEISYST_SSS.TAP, QUADGLEI_SSS.TAP, VOKALERS_SSS.TAP, TEILER-N_SSS.TAP, TRAIPROZ_SSS.TAP, PRIMFAKT_SSS.TAP, MAGIQUAD_SSS.TAP, GGT-PRIM_SSS.TAP, GGT-EUKL_SSS.TAP, PLZ-SUCH_SSS.TAP, WORTRATE_SSS.TAP, BRU-RECH_SSS.TAP, PAPPKART_SSS.TAP, BUBBLE-S_SSS.TAP, BUBBLE-Z_SSS.TAP, RIPPLE-S_SSS.TAP, QUICK-S_SSS.TAP, GEBDATEI_SSS.TAP |
 +| Kassette PK15 | {{:z9001:kassetten:informatik_15a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_15c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk15.zip|}} | Informatik\\ Lehrgang: fakultativer Kurs Informatik\\ Klasse: 9/10\\ KC 85/1,2,3 KC 87\\ DIOPHANT_SSS.TAP, FIBONACC_SSS.TAP, EUDOXOS_SSS.TAP, HERON_SSS.TAP, ITERATIO_SSS.TAP, ITERPROB_SSS.TAP, KOPF_SSS.TAP, TAB_SSS.TAP, QUAD_SSS.TAP, VIS_SSS.TAP, PRIM_SSS.TAP, TOTO_SSS.TAP, NETZE_SSS.TAP, SNAKY1_SSS.TAP, WURF1_SSS.TAP |
 +| Kassette PK16 | {{:z9001:kassetten:informatik_16a.jpg?50|}} | {{:z9001:kassetten:informatik_16c.jpg?100}}  | {{:z9001:kassetten:pk16.zip|}} | Informatik\\ Lehrgang: fakultativer Kurs Informatik\\ Klasse: 9/10\\ KC 85/3\\ ZSATZ851_.TAP, CAD_SSS.TAP, WURF3_SSS.TAP, SNAKY3_SSS.TAP, GRAPH_SSS.TAP, GEOKON_SSS.TAP |
 +
 +<wrap center round help 60%>
 +Wer hat Kassette 2?
 +</wrap>
 +
 +Dank an M.Bagola für die bislang fehlenden Kassetten 1 und 13.
  • z9001/kassetten_informatik.1294322027.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2011/01/06 12:53
  • (Externe Bearbeitung)