Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
z1013:software:igd [2011/09/01 17:19] – [Table] volkerpz1013:software:igd [2018/12/17 11:42] (aktuell) volkerp
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
-Softwareangebotsliste AG Z1013 der IG-HC Dresden, 14.08.1990-24.03.91+{{:z1013:software:igdhckassetten.jpg?300 |}} 
 +15 Original-Kassetten der Sammlung der AG Z1013, Softwareangebotsliste AG Z1013 der IG-HC Dresden, 14.08.1990-24.03.91
  
 +Selbst habe ich 15 dieser 32 Original-Kassetten der Sammlung der AG Z1013 der IG-HC des IZ der TU Dresden (inclusive Original-Inhaltsausdrucken) von Jens Möckel besessen. Von 7 weiteren Kassetten habe ich die Dateien erhalten. 
  
-15 Original-Kassetten der Sammlung der AG Z1013+:!: Wer fehlende Kassetten besitzt, möge sie mir bitte zum Auslesen zukommen lassen. Es fehlen noch 25, 29, 31, 32.
  
-Selbst habe ich 15 dieser 32 Original-Kassetten der Sammlung der AG Z1013 der IG-HC des IZ der TU Dresden (inclusive Original-Inhaltsausdrucken) von Jens Möckel besessen. Von 7 weiteren Kassetten habe ich die Dateien erhalten+===== Download ===== 
 + 
 +Die IGD-Kassetten liegen im großen [[z1013:software|Softwarepaket]] bei. 
 + 
 +<WRAP clear></WRAP>
  
-:!: Wer fehlende Kassetten besitzt, möge sie mir bitte zum Auslesen zukommen lassen.  
  
 | igd01  | GAMES 14.08.90                 | CHESS-MASTER H, SCHACH Z1013_SC2, CYRUS-CHESS H, GOHST RB, OTHELLO V1, WURMI ZK_16EH, AUTOCRASH, UNIVERSE RB, 10K BASIK+SKEET, VOICE-DEMO, HEARTRUNNER RB, JUMPING JACK RB, VOICE-DICE KOMPL, SUPER SKI RB, THE LAST CHANCE, MAZOGS 2.8, MAZOGS RB INT 2, SUPER-SKI JOYBOX, AUTOGRAF,                                                                                        | | igd01  | GAMES 14.08.90                 | CHESS-MASTER H, SCHACH Z1013_SC2, CYRUS-CHESS H, GOHST RB, OTHELLO V1, WURMI ZK_16EH, AUTOCRASH, UNIVERSE RB, 10K BASIK+SKEET, VOICE-DEMO, HEARTRUNNER RB, JUMPING JACK RB, VOICE-DICE KOMPL, SUPER SKI RB, THE LAST CHANCE, MAZOGS 2.8, MAZOGS RB INT 2, SUPER-SKI JOYBOX, AUTOGRAF,                                                                                        |
Zeile 41: Zeile 46:
  
  
-sortiert nach Typ und Name! 
  
-<code> 
-3401 3FF3 0000 $...3D-FUNKTION  
-3401 456E 0000 $...ADRESSENVERZ.  
-3401 6FF6 0000 $...ALF-BILDER  
-3401 399A 03E8 $...BARRIKADE  
-3401 7990 0000 $...BASCODER-DOK.  
-3401 43B8 0000 $...BASDOK  
-3401 6358 0000 $...BC-3 J.8 /ASTRA  
-3401 5632 0000 $...BC-3 JOURNAL 1  
-3401 50A2 03E8 $...BC-3 JOURNAL 10  
-3401 5CA9 0000 $...BC-3 JOURNAL 3  
-3401 62C3 0000 $...BC-3 JOURNAL 5  
-3401 55EF 03E8 $...BC-3 JOURNAL 6  
-3401 5A16 11D0 $...BC-3 JOURNAL 7  
-3401 4EB7 03E8 $...BC-3 JOURNAL 9  
-3401 5544 0000 $...BC-3 JOURNAL2  
-3401 52AD 0000 $...BC-3 JOURNAL4  
-3401 5A54 11D0 $...BC-SCORE  
-3401 4CF5 0000 $...BIORHYTMUS  
-3401 4C50 0000 $...BIORHYTMUS(1013) 
-3401 4C61 0000 $...BIORYTHMUS 1  
-3401 589B 0000 $...BURGSCHLACHT  
-3401 35A5 0000 $...DATEN  
-3401 570D 0000 $...DDR  
-3401 5057 0000 $...DEMO ZU BC 3  
-3401 4D10 0000 $...DISCO-DATEI  
-3401 38DC 03E8 $...DIVISION 2000  
-3401 4B9D 0000 $...DREIECK  
-3401 4B88 0300 $...DREIECK-BERECHN. 
-3401 4C1A 0000 $...Drei Worte  
-3401 6175 0000 $...ENGLISH  
-3401 549B 0300 $...FILTERBERECHNUNG 
-3401 3FF3 0000 $...FKT 3D  
-3401 4165 0000 $...FOTOTROCKENTIMER 
-3401 5C63 0000 $...FRAGE&ANTWORT  
-3401 402C 03E8 $...FRAKTALE  
-3401 6033 0000 $...GLOBUS  
-3401 35AB 0000 $...GRAFIK  
-3401 3714 0000 $...HYDRA 2  
-3401 6070 0000 $...HYMNEN  
-3401 40A3 0000 $...LEBENDE BILDER  
-3401 36F7 0000 $...LIED  
-3401 36F2 03E8 $...LINIEN  
-3401 3F34 0000 $...LOG.DUALIS  
-3401 475E 0000 $...LOTTO-ANALYSE  
-3401 3B36 0000 $...LOTTO-SIMULATION 
-3401 4830 0000 $...MATHE  
-3401 4832 0300 $...MATHETRAINING  
-3401 60E4 0000 $...MEMORY  
-3401 4984 0000 $...MOZART  
-3401 4D7D 0000 $...MUSIK 1  
-3401 4CC9 0000 $...MUSIKDEMO  
-3401 679F 0000 $...Ma.und Gewichte  
-3401 3787 0000 $...N-ECK  
-3401 40FA 0000 $...OP-FIL.BERECHNUN 
-3401 52A4 0000 $...OTHELLO  
-3401 3C40 0000 $...PHYTAGORAS  
-3401 3FA9 0000 $...PROGRAMMVERZ.  
-3401 43C4 0000 $...REM-BC-QUIZ  
-3401 4CF2 0000 $...RWL-TEXT 2.1  
-3401 3FE8 0000 $...SATELLITEN  
-3401 3D2C 0000 $...SCHIEBEFAX  
-3401 44EA 0000 $...SCORE-ERLEUTERUN 
-3401 5057 0000 $...STRINGFUNKTIONEN 
-3401 4CE7 0000 $...TAFELS  
-3401 3584 0000 $...TASTENTEST  
-3401 47AF 0000 $...TRAFO  
-3401 421B 0000 $...TRAFOBERECHNUNG  
-3401 484A 0000 $...UNTERNEHMER  
-3401 5E0A 0000 $...VIC  
-3401 4F65 0000 $...WAHL90  
-3401 3F37 0000 $...ZAHL AUF ZAHL  
-0100 10FF 0016 ...7669/ROM.COM  
-0100 40FF 0100 ...ASSA.COM  
-0100 057F 0005 ...BASI.COM  
-0100 957F 0149 ...BASIC1.DOC  
-0100 61FF 0097 ...BASIC2.DOC  
-1400 BEFF 0000 ...BIOS44 .MAC  
-0100 127F 0018 ...BITEX.DOK  
-0100 197F 0025 ...BITEX64.COM  
-0100 0FFF 0000 ...COPY32.COM  
-1400 22FF 0000 ...COPY64 .COM  
-0100 34FF 0052 ...CPA/PD.Z13  
-1400 3F7F 0000 ...CPA64 .COM  
-0100 4DFF 0077 ...DBASE.COM  
-0100 A37F 0163 ...DBASEOVR.COM  
-0100 34FF 0052 ...DBSAFE.COM  
-0100 1C7F 0028 ...EPSON.COM  
-0100 187F 0024 ...GEDIT.COM  
-0100 047F 0004 ...INIT148.COM  
-0100 047F 0004 ...INIT180.COM  
-0100 047F 0004 ...INIT205.COM  
-0100 04FF 0004 ...INIT400.COM  
-0100 04FF 0004 ...INIT410.COM  
-0100 04FF 0004 ...INIT624.COM  
-0100 04FF 0004 ...INIT800.COM  
-0100 04FF 0004 ...INIT820.COM  
-0100 2DFF 0045 ...KCBASIC+.OVR  
-0100 30FF 0100 ...LINK.COM  
-0100 2DFF 0100 ...LINKMT.COM  
-0100 1F7F 0031 ...LINKMT.DOK  
-0100 0DA0 0000 ...MB.ERL  
-0100 83FF 0131 ...MON7669B.MIW  
-1800 5ED6 0000 ...MONFT88.DOC  
-0100 0FFF 0015 ...MPD.COM  
-0100 16FF 0022 ...MWORD.COM  
-0100 287F 0040 ...NSWEEP.DOK  
-0100 22FF 0034 ...OCE.COM  
-0100 301F 0100 ...PMLINK.COM  
-0100 A6FF 0166 ...POLANH.DQC  
-0100 957F 0147 ...POLBDOS.DQC  
-0100 45FF 0069 ...POLBIOS.DQC  
-0100 3CFF 0060 ...POWER.COM 16*64  
-0100 31FF 0049 ...POWER.DOC  
-0100 2B9F 0100 ...PSTAT.COM  
-0100 19FF 0100 ...RAZ80.COM  
-0100 607F 0096 ...SC.COM  
-0100 5CFF 0092 ...SC.DOK  
-0100 287F 0040 ...SC.HLP  
-0100 397F 0057 ...SC.OVL  
-0100 3DFF 0061 ...SPELSTAR.DCT  
-0100 48FF 0000 ...SPELSTAR.OVR  
-0100 3C9F 0100 ...TLIST.COM  
-0100 3F7F 0063 ...TP.COM  
-0100 C7FF 0199 ...TP1.DOC  
-0100 257F 0037 ...TP2.DOC  
-0100 1EFF 0030 ...TPDRUCK.OVR  
-0100 70FF 0112 ...TPHT.OVR  
-0100 85FF 0133 ...TPOVLY1.OVR  
-0100 037F 0003 ...TPSV.COM  
-0100 CA9F 0202 ...TURBO1.DOK  
-0100 977F 0151 ...TURBO2,1.DOK  
-0100 73FF 0115 ...TURBO2,2.DOK  
-0100 99FF 0153 ...TURBO3.DOK  
-0100 AC7F 0172 ...TURBO4.DOK  
-0100 6C7F 0108 ...TURBO5.DOK  
-0100 40FF 0064 ...TURBO6.DOK  
-0100 20FF 0032 ...ZG1GDC.FON  
-0100 20FF 0032 ...ZG2764.EPR  
-0100 20FF 0032 ...ZG2GDC.FON  
-0100 08FF 0008 ...ZGPC.EPR  
-0100 48FF 0072 ...ZIP1.DOC  
-0100 94FF 0148 ...ZIP2.DOC  
-0800 8310 0000 1...KB-LIST 01.10.89 
-0800 2505 0000 1...KLUB-INFO  
-2BC0 3464 2BC0 B...4GEWINNT  
-2BC0 45AE 00E0 B...99BOMBER  
-2BC0 313A 0300 B...AD-1KANAL  
-2BC0 2FAA 0300 B...ADR.umrechn.  
-2BC0 3ECB 0300 B...ADRESSEN  
-2BC0 313E 0303 B...AKT-Z1013  
-2BC0 57CD 0300 B...ALZAN  
-2BC0 6332 0000 B...ANABOREA  
-2BC0 6332 00E0 B...ANABOREA  
-2BC0 3FFF 0000 B...APFELMAENNCHEN  
-2BC0 34A0 0300 B...APROXIMATION  
-2BC0 3240 2BC0 B...ASCII  
-2BC0 313E 0302 B...AUSLESE  
-2BC0 3AF9 2B50 B...AUTO  
-2BC0 36BD 0000 B...AUTOMAT  
-2BC0 7B15 0000 B...BACK  
-2BC0 3539 0302 B...BANDIT  
-2BC0 37D7 0000 B...BILLARD  
-2BC0 49FF 0302 B...BLACK HOLE  
-2BC0 4898 0000 B...BLACKJACK  
-2BC0 695E 0302 B...BOERSE 3  
-2BC0 3DF2 0000 B...BOHNEN  
-2BC0 33D7 0300 B...BOHRTURM  
-2BC0 D1CF 0000 B...BOX1  
-2BC0 3BCB 2B50 B...BOXAUTO  
-2BC0 5FE3 0300 B...BUSINESS  
-2BC0 3167 0300 B...C-TEST  
-2BC0 3BD7 0000 B...CASINO  
-2BC0 4567 00E0 B...CAVE  
-2BC0 3EA8 0302 B...CAVE  
-2BC0 4000 0302 B...CHAOS(laeuft)G/A 
-2BC0 35FF 0302 B...CHI  
-2BC0 36F1 2BC0 B...CLEANER  
-2BC0 562D 0302 B...CLIMBER  
-2BC0 5652 0000 B...CLIMBER2  
-2BC0 439F 0000 B...DATA  
-2BC0 3475 0302 B...DATA-ZEILENGEN.  
-2BC0 3475 0000 B...DATAGEN.  
-2BC0 3CE0 2BC0 B...DDR  
-2BC0 3A38 2B50 B...DDR-STAEDTE  
-2BC0 3302 0300 B...DEMOGRAF  
-3201 3664 0000 B...DETERMINANTEN  
-2BC0 2DB3 2BC0 B...DEZ->ROEM  
-2BC0 42C3 0300 B...DICKER  
-2BC0 3F53 0302 B...DICKWANST  
-2BC0 2F83 0000 B...DOPROT  
-2BC0 35EA 0000 B...DRUCK85/ 
-2BC0 36B5 0000 B...DRUCKKC1  
-2BC0 3BDD 0300 B...DYNA-L  
-2BC0 3716 0000 B...EHE  
-2BC0 35ED 0302 B...EIDA  
-2BC0 85BC 0000 B...ELEKTRONIK  
-2BC0 47A1 0300 B...ELIZA D  
-2BC0 3BC2 0000 B...EMITTER  
-2BC0 3110 0302 B...ENTENJAGD  
-2BC0 3840 0000 B...ENTERPRISE  
-2BC0 57C6 0000 B...ENTERPRISE  
-3201 6516 0303 B...ENTERPRISE ORG.  
-2BC0 575B 0000 B...ERFELLAB  
-2BC0 4410 00E0 B...EXPANSION  
-2BC0 3699 0302 B...FAHRTZIEL  
-2BC0 5643 0000 B...FAKT  
-2BC0 3260 0302 B...FARBKODE  
-2BC0 38C9 0000 B...FILTER  
-2BC0 3362 0302 B...FILTER-DIM.  
-2BC0 38DA 0000 B...FL.U.KOE  
-2BC0 5700 0302 B...FLOOR  
-2BC0 3DD0 00E0 B...FLUG  
-2BC0 3155 0000 B...FORMEL I  
-2BC0 3AB4 0300 B...FOURIER  
-2BC0 4070 0000 B...FRAKTALE  
-2BC0 36EC 0000 B...FUNKTION  
-2BC0 36DF 0300 B...FUNKTIONEN  
-3201 3D14 0000 B...FUNKTIONEN 1  
-3200 4772 0473 B...GAFEME  
-2BC0 3600 0302 B...GALGENRATEN  
-2BC0 3BED 2BC0 B...GALOPP  
-2BC0 303F 2BC0 B...GALTON  
-2BC0 4F82 0000 B...GAMMON  
-2BC0 4271 0300 B...GANYMED  
-2BC0 420C 2BC0 B...GANYMED  
-2BC0 4A2A 0000 B...GARDEN  
-2BC0 3783 0000 B...GAUSS  
-2BC0 32AE 0302 B...GEDAECHTNIS-TR.  
-2BC0 3281 0000 B...GEDICHT  
-2BC0 3BFF 0302 B...GEISTER  
-2BC0 3C85 0000 B...GEO-TEST  
-2BC0 3ECC 0000 B...GO 10*10  
-2BC0 A305 0302 B...GOOD-LUCK  
-2BC0 3EF1 0000 B...GRAFIK  
-2BC0 405F 0300 B...HALMA  
-2BC0 3490 0000 B...HASE CENTRONICS  
-2BC0 3975 0000 B...HASE&WOLF  
-2BC0 3A12 2B50 B...HAUPTSTAEDTE  
-2BC0 42AD 0000 B...HELEN  
-2BC0 3BFF 0302 B...HEXE  
-2BC0 3119 0302 B...HILFE BASICSUCHE 
-2BC0 3033 0300 B...HILFE62000  
-2BC0 3B15 0302 B...HIRNVERWINDER  
-2BC0 5D4E 0302 B...HOROSCOPE  
-2BC0 3DB2 0000 B...Hauptstaedte  
-2BC0 36F0 0000 B...INVASION  
-2BC0 38EF 0302 B...INVERSO  
-2BC0 3758 0302 B...JAZZY  
-2BC0 3826 0302 B...JAZZY(Erlaeutg.) 
-2BC0 4120 0000 B...KALENDER  
-2BC0 6070 0000 B...KALKUEL  
-2BC0 6080 0000 B...KALKULATION  
-2BC0 2E3D 0000 B...KASSE  
-2BC0 38BA 0000 B...KATZMAUS  
-2BC0 3D71 0300 B...KESA-L  
-2BC0 2EDF 0302 B...KFZ-KOSTEN  
-2BC0 5987 0302 B...KING 1  
-2BC0 3817 0000 B...KNAUS-OGINO  
-2BC0 33F8 0000 B...KNOPF  
-2BC0 3920 0302 B...KNOSSOS  
-2BC0 344C 0000 B...KONTO  
-2BC0 4185 0000 B...KONV.7  
-2BC0 395B 0300 B...KRATER  
-2BC0 2EB8 0300 B...KREIS  
-2BC0 87C8 0300 B...Kalorientabelle  
-2BC0 5040 0302 B...LABYRINT  
-2BC0 6316 2BC0 B...LADDER  
-2BC0 3C07 0000 B...LEBENSERWARTUNG  
-2BC0 5AB6 0300 B...LEIPZIG  
-2BC0 3507 0300 B...LICHTER  
-2BC0 3940 0000 B...LIN.REGRESSION  
-2BC0 419B 0302 B...LOCATORSYSTEM  
-2BC0 50BE 0000 B...LUCAS  
-2BC0 45FF 0302 B...MAC-ONE  
-2BC0 2F1E 0000 B...MAGSUM  
-2BC0 2E8E 0000 B...MAIN-KC-IF  
-2BC0 323B 0302 B...MANCALA  
-2BC0 416D 0302 B...MARS  
-3201 3B89 0303 B...MASCHENSTROMANAL 
-2BC0 7800 0000 B...MATHE+VOICE  
-2BC0 3105 0302 B...MC-IN (Eingabe)  
-2BC0 305D 0302 B...MEMORY  
-2BC0 4FF1 2BC0 B...MESSE  
-2BC0 3330 0302 B...METEO  
-2BC0 3B38 0000 B...METEOR  
-2BC0 3940 0302 B...MINI-DAME  
-2BC0 3393 0300 B...MINTEX  
-2BC0 364C 0000 B...MINTEX W6  
-3201 374D 37A5 B...MONDLANDUNG  
-2BC0 3417 0000 B...MONSTER  
-2BC0 3C31 0000 B...MUEHLE  
-3200 59CB 0473 B...MUELLER  
-2BC0 2DA7 E000 B...MUSIKTAST  
-2BC0 3689 0302 B...NIXE  
-2BC0 7480 0302 B...OEL  
-2BC0 786A 0000 B...ORAKEL  
-2BC0 3D51 2B50 B...OTHELLO  
-2BC0 4352 0000 B...OTHELLO  
-2BC0 8CC9 0300 B...PARSKAT  
-2BC0 4AE8 0000 B...PARTNER  
-2BC0 7233 0302 B...PARTY+SOUND  
-2BC0 3B2B 0302 B...PFERDERENNEN  
-2BC0 4AB4 0000 B...PHOBOS  
-2BC0 308C 2BC0 B...PILZE  
-2BC0 3F50 0000 B...PIXEL-GRAFIK  
-2BC0 3139 0000 B...POET  
-2BC0 44A7 0302 B...POKER  
-2BC0 34D7 0000 B...POLY-APROXIMA 2  
-2BC0 2F34 0000 B...POLYNOM  
-2BC0 2F34 0300 B...POLYNOM-NULLST.  
-2BC0 3C7F 0000 B...PONG2  
-2BC0 3318 0303 B...POSTER 13  
-2BC0 337C 0000 B...POSTER-MAKER  
-2BC0 3D5C 0000 B...PRAEZISIONSWIDER 
-2BC0 3063 0302 B...PRIMZAHLEN  
-2BC0 3A16 0000 B...PROGNOSE  
-2BC0 3A33 2BC0 B...PUSH  
-2BC0 32A3 2BC0 B...PUZZLE  
-2BC0 5D9E 0000 B...PYRAMIDE  
-2BC0 6000 0302 B...PYRAMIDE(laeuft) 
-2BC0 39A7 0000 B...Poltersnack  
-2BC0 5346 0000 B...Promotion  
-3201 36FF 0303 B...QUADR.GLEICHUNG. 
-2BC0 B53F 0000 B...QUIELIE  
-2BC0 36BA 0000 B...R+HANOI  
-2BC0 43A5 0000 B...R-L-C FREQUENZG. 
-2BC0 3232 0000 B...RAKETE  
-2BC0 3CAA 0000 B...READABAS  
-2BC0 2E5E 0302 B...REAKTIONS-TEST  
-2BC0 5700 0302 B...REAKTOR  
-2BC0 3AA3 0300 B...REASS  
-2BC0 4FA0 0000 B...REISE  
-2BC0 7445 0000 B...REISE  
-2BC0 2D80 0302 B...REM-KILL  
-2BC0 3198 0302 B...REM-LISTING  
-2BC0 3CB7 0000 B...RIESA  
-2BC0 3179 0000 B...ROMBERG  
-2BC0 3C37 0000 B...ROSTOCK  
-2BC0 3F8B 0302 B...ROULETTE  
-3200 5776 0473 B...RUKUFE  
-2BC0 91D9 0000 B...RUMPI  
-2BC0 38FF 0302 B...SANDWICHES  
-2BC0 3D57 0302 B...SCHATZ  
-2BC0 3A01 0000 B...SCHLANGE  
-2BC0 2E1B 0000 B...SCHUSS  
-2BC0 3184 0302 B...SCHWINGKREIS  
-2BC0 514B 00E0 B...SEXQUOTIENT  
-2BC0 55E4 0000 B...SKAT  
-2BC0 5308 0300 B...SKAT1  
-2BC0 3B9D 0000 B...SLALOM  
-2BC0 3BE1 0000 B...SNAKE  
-2BC0 2E79 0300 B...SORT  
-2BC0 3BFF 0302 B...SPACES  
-2BC0 405C 0000 B...SPIEDI2  
-2BC0 35C4 0302 B...SPIELAUTOMAT  
-2BC0 3A66 2B50 B...SPIELBOX  
-2900 2A1A 022D B...SPIRALE  
-2BC0 3310 0302 B...STARPLAY  
-2BC0 79DE 0000 B...STARTREK  
-2BC0 3865 0302 B...STERN  
-2BC0 35A4 0302 B...STERNSCHNUPPE  
-2BC0 3528 0302 B...STERNSCHNUPPE8x8 
-2BC0 4000 0000 B...SUCHE-MONITORRUF 
-2BC0 3DEC 2BC0 B...SUMERIA  
-2BC0 2D92 2BC0 B...SUMME  
-2BC0 5D00 0302 B...SUPERTRUCKER/G&A 
-2BC0 45FF 0000 B...SUSI(ROM-BASIC)  
-2BC0 3DE2 0000 B...Scherzfragen 1  
-2BC0 3DC3 0000 B...Scherzfragen 2  
-2BC0 AA0F 0302 B...Spiele-Menue A  
-2BC0 A809 0000 B...TATUM  
-2BC0 2DD0 0300 B...TEFRA Z1013  
-2BC0 3CB0 0000 B...TIPS  
-2BC0 3CB0 0300 B...TIPS  
-2BC0 3748 0000 B...TORERO  
-2BC0 5E32 0000 B...TRADERS  
-2BC0 4043 0300 B...TRAFO  
-2BC0 A50F 0300 B...TRAP  
-2BC0 3D33 0000 B...TRIPLETT  
-2BC0 3B9C 0302 B...TRUMPF, MAU u.a. 
-2BC0 5DC3 0300 B...Town  
-2BC0 3E4A 0000 B...U-BOOT  
-2BC0 3146 0000 B...U-BOOT  
-2BC0 3FB7 0000 B...UNI-MENUE 3*C  
-2BC0 6276 0300 B...Univ.Dat.Bank-6  
-2BC0 2FCC 0302 B...VARI-SUCHE BASIC 
-2BC0 52DC 2BC0 B...VIC  
-2BC0 3FA0 0302 B...VOEGELN(G&A)  
-2BC0 390F 00E0 B...WEISHEIT  
-2BC0 38FF 0302 B...WILLI(GO)  
-2BC0 C888 0000 B...WUESTE  
-2BC0 3D65 2B50 B...WURM-T  
-2BC0 32F1 0300 B...ZEICHENPROGRAMM  
-2BC0 2D9A 0302 B...ZINSEN  
-2BC0 375F 0300 B...Zahlenkonvert.  
-0100 3FFF 0302 C...10K BASIK+SKEET  
-0300 3380 0300 C...12K-BASIC 1.0  
-0300 3384 0300 C...12K-BASIC V2  
-0100 3FFF 0103 C...12K-BASICBUCH  
-0300 3600 3200 C...12K-TDL++S3004  
-0100 2AFF 0300 C...16K-BASCODER  
-0100 2B00 0100 C...17 und 4  
-3700 4000 3700 C...2 SPIELE (3BA0)  
-0100 0FFF 0100 C...3K BASIC  
-0100 0BFF 0100 C...3K BASIC ORG.  
-0100 3FFF 0103 C...3K+POKE KURS 1  
-0100 26AD 0102 C...3K+ROBOT  
-0100 0CFF 0100 C...3K-BASIC (CL) 2  
-0100 1000 0100 C...3K-BASIC O.12  
-0100 0CFF 0100 C...3K-BASIC V2 (CL) 
-0100 0E00 0100 C...3K-BASIC+JST  
-0100 0FFF 0100 C...3K-BASIC-EDIT  
-0100 0CFF 0100 C...3K-KLICK-BASIC  
-0100 0CC0 0100 C...3K-RS-BASIC 1.03 
-0100 31BF 0300 C...64K-BASICODE 2.1 
-05C0 06AF 05C0 C...A-BILD-AUTOMATIC 
-0100 05AF 0100 C...AC 1-Tape V.7  
-0780 0EFF 0780 C...AC1 MONITOR  
-2000 31FF 3100 C...AC1/1013 FolieT. 
-0100 3FFF 0800 C...ALADIN K J+T-JOY 
-0100 4022 0800 C...ALADIN/J+T-JOYST 
-0100 3FFF 0800 C...ALADIN8*4J+T-JOY 
-0100 0E40 0100 C...ALF  
-0100 582F 0302 C...ALIENS 3.0  
-2000 3A57 3000 C...ALTJESSNITZ  
-0100 4000 0103 C...ANACONDA-SPIEL  
-0DE0 3BFF 3B00 C...ANL.DATENBANK  
-0100 3FFF 0302 C...APFELMAENCHEN  
-0100 170B 0100 C...ASCII-FRAKTALE  
-0100 170B 0100 C...ASCII-FRAKTALE 5 
-0100 2FFF 0100 C...ASSEMBL. Scf 5.3 
-0100 20C0 20B0 C...ASTRO-NEBEL  
-1000 14E0 1000 C...AUTO (CURSOR)  
-0200 46EF 136E C...AUTO-3D -J  
-0100 0900 0800 C...AUTOCRASH  
-0200 1400 0200 C...Autograf  
-0200 28FF 022D C...B-COMPILER  
-0100 2AFF 0300 C...BASCODER TEST2.0 
-0100 58D9 0302 C...BASCODER+Demo  
-0100 0EFF 0100 C...BASCON TEST 2.0  
-0100 0FFF 0100 C...BASIC 3,75K V4.0 
-0100 0BFF 0100 C...BASIC 3.01 AUTO  
-0100 2A00 0100 C...BASIC KC85/2 RB  
-0300 3000 0300 C...BASIC V4.1  
-0100 3FFF 0300 C...BASIC+FS  
-A000 DFFF A000 C...BASICODE.MOD  
-0100 284B 0103 C...BIBLIOTHEKAR  
-1000 13FF 1300 C...BILD DISKETTE  
-1000 13FF 1300 C...BILD DRUCKER  
-1000 13FF 1300 C...BILD ROBOTER  
-1000 13FF 1300 C...BILD TELEFON  
-0100 04FF 04C0 C...BILD-MicroWORD 6 
-0100 06FF 0100 C...BILDED.1.3 H  
-0100 05CC 0100 C...BILDEDITOR 1.3H  
-0100 1290 0100 C...BILLARD  
-0100 3510 0103 C...BIORYTHMUS  
-0330 2BA2 03F9 C...BLACKHOLE  
-E200 E23F E200 C...BYTE ERSETZEN  
-0100 3FFF 0103 C...CAD-HAUS  
-0100 2A00 0100 C...CAG-BASIC  
-0100 2A00 0100 C...CAG-BASIC 10K  
-0100 3400 0100 C...CASINO  
-0100 2240 0BB0 C...CAVE-Die Hoehle  
-0100 5C75 0100 C...CED-EDITOR 2.44  
-0100 3460 3450 C...CHESS-MASTER H  
-2000 3B88 2000 C...CHESSY-SCHACH  
-0100 3FFF 0103 C...CLIMBER  
-1200 3FFF 1200 C...COMPACT  
-1000 13FF 1300 C...COMPUTER-BILD  
-0100 02AF 0100 C...CONWAY  
-0100 3FFF 0100 C...COSMIC-BALL  
-0100 35FF 0100 C...CP/A DR4 23.1.90 
-0100 2C80 0100 C...CP/A.COM 200PD  
-C800 E84A DE00 C...CPM-2RF 2.50M  
-E100 E16F E100 C...CRC- SUMME  
-0100 3000 0100 C...CW-MORSE  
-0100 2D00 0103 C...CW-PROGRAMM  
-0100 2B00 0100 C...CW-TRAINER  
-0100 405F 4050 C...CYRUS  
-0100 3FFF 3FB0 C...CYRUS 16K/3FF3  
-0100 40DE 3FF0 C...CYRUS NR.2  
-0100 41E6 3FF0 C...CYRUS V.2/dt.  
-0100 3FFF 3FF0 C...CYRUS-CHESS H  
-0100 0900 0100 C...DATEI *  
-C000 D1FF C000 C...DEBUG 3.02  
-0100 2300 0B72 C...DEBUGGER  
-C700 DFFF C700 C...DEBUGGER  
-C700 DFFF C700 C...DEBUGGER V2ARB.  
-3DB0 3FFF 3F30 C...DIAGRAMM  
-0100 0770 0100 C...DIGITALTESTER  
-D200 DFFF D200 C...DISASS./D2-PLUS  
-3490 3FFF 3500 C...DISASS.V.5+DRUCK 
-3200 3FFF 3200 C...DISASSEMBLER PLU 
-3600 3FFF 3600 C...DISASSEMBLER RER 
-0100 0280 E000 C...DISPLAY-@A,T, 
-7D00 7E80 7E56 C...DRUCK-TAST S3004 
-E400 EBFF E400 C...DVM 2/89us./soft 
-0100 01B4 0100 C...Display  
-0400 05BF 0400 C...E-A-BILD  
-1000 3FFF 1000 C...ED-AS (J2000)  
-8000 A2FF 8000 C...ED81 V2.1  
-8000 A2FF 8000 C...ED81 V2.2  
-2800 3FFF 2800 C...EDAS  
-2800 3FFF 2800 C...EDAS DRUCK  
-2800 3D00 2800 C...EDAS RER V1  
-2800 3CD0 2800 C...EDAS V2  
-0100 0CBF 0100 C...EDITEX  
-0100 0DFF 0112 C...EDITEX  
-00B6 12FF 00B6 C...EDITEX+HEADER  
-0100 02F0 0100 C...EDITOR ZU RTTY  
-4000 47FF 4560 C...EMR-REASS.  
-0100 2BF6 0100 C...ENCOUNTER  
-0100 08FF 0100 C...EPROMMER 2.9/CCL 
-0100 08FF 0100 C...EPROMMER 2.9/IGD 
-2000 3FFF 2000 C...Edas A+D+H+ae ub 
-0200 2A04 0200 C...F83 1.3 BCB2  
-1000 16D1 1000 C...FANG (DIREKTZUG. 
