Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
z1013:software:igd [2011/09/01 16:59] – angelegt volkerpz1013:software:igd [2018/12/17 11:42] (aktuell) volkerp
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
-Softwareangebotsliste AG Z1013 der IG-HC Dresden, 14.08.1990-24.03.91+{{:z1013:software:igdhckassetten.jpg?300 |}} 
 +15 Original-Kassetten der Sammlung der AG Z1013, Softwareangebotsliste AG Z1013 der IG-HC Dresden, 14.08.1990-24.03.91 
 + 
 +Selbst habe ich 15 dieser 32 Original-Kassetten der Sammlung der AG Z1013 der IG-HC des IZ der TU Dresden (inclusive Original-Inhaltsausdrucken) von Jens Möckel besessen. Von 7 weiteren Kassetten habe ich die Dateien erhalten.  
 + 
 +:!: Wer fehlende Kassetten besitzt, möge sie mir bitte zum Auslesen zukommen lassen. Es fehlen noch 25, 29, 31, 32. 
 + 
 +===== Download ===== 
 + 
 +Die IGD-Kassetten liegen im großen [[z1013:software|Softwarepaket]] bei. 
 + 
 +<WRAP clear></WRAP> 
 + 
 + 
 +| igd01  | GAMES 14.08.90                 | CHESS-MASTER H, SCHACH Z1013_SC2, CYRUS-CHESS H, GOHST RB, OTHELLO V1, WURMI ZK_16EH, AUTOCRASH, UNIVERSE RB, 10K BASIK+SKEET, VOICE-DEMO, HEARTRUNNER RB, JUMPING JACK RB, VOICE-DICE KOMPL, SUPER SKI RB, THE LAST CHANCE, MAZOGS 2.8, MAZOGS RB INT 2, SUPER-SKI JOYBOX, AUTOGRAF,                                                                                        | 
 +| igd02  | CPM 1 13.08.90                 | POWER.COM, NSWEEP.COM, REDABAS.COM, RDBASOVR.COM, RDBASMSG.TXT, RDBASINS.COM, REDAMASK.COM, REZ.COM, REZILOG.HLP, EDIT1520.COM, ASM1520.COM,                                                                                                                                                                                                                                 | 
 +| igd05  | KC-BASIC+ 1 07.08.90           | DOPROT, KASSE, BOHRTURM, BOX1, U-BOOT, PYRAMIDE(LAEUFT), CHAOS(LAEUFT)G_A, DEZ-_ROEM, ASCII, SUMME, SUPERTRUCKER_G&A, METEOR, VOEGELN(G&A), U-BOOT 2, RAKETE, ELIZA D, POET, SPIEDI2, HAUPTSTAEDTE, POLTERSNACK, SNAKE, ZAHLENKONVERT., POLY-APROXIMA 2, FRAKTALE, CASINO, MONSTER, SCHERZFRAGEN 1, SCHERZFRAGEN 2, FL.U.KOE, TRADERS, RIESA,                                | 
 +| igd06  | MC 1 05.09.90                  | BEIST-ASSEMBLER, HEADER-DISK 27K, DISPLAY-@A,T,F, GRAF.FKT.+12K-B., LADDER, OEL, DISASSEMBLER RB, MTX 0.0 TURBO, HEXDUMP 1.01, BILD HEXDUMP, BILD DISASSEMBL., BILD EPROM-PROG., BILD-MICROWORD 6, MICROWORD 1.520U, CYRUS-HEADER, HEX-ASCII DUMP, AUTOGRAF AK 1.0, BILD HEXDUMP 2, HEXDUMP 1.021, HD 54K+DR.TR.2M,                                                          | 
 +| igd08  | KC-BASIC+ 2 12.08.90           | MATHE+VOICE, STERN, METEO, FARBKODE, PYRAMIDE, EXPANSION, TOWN, CAVE, PARTNER, PHOBOS, FLUG, WEISHEIT, SEXQUOTIENT, BACK, PROGNOSE, MAGSUM, BILLARD, FILTER, FUNKTION, POLYNOM, LEBENSERWARTUNG, GAUSS,                                                                                                                                                                      | 
 +| igd10  | TEXT 1 12.08.90                | EDAS.DOK, KC-BASIC M1, KC-SAVE_LOAD, EPROM.DOK.CCL, EPROM-HANDLER2.9, SUPER-SKI, JUMPING-JACK, SCHLANGE, LADDER, INSTAL 5_89, SEDIT-DOC 5_89, F83 1.3 GLO 1, F83 1.3 GLO 2, F83 1.3 GLO 3, F83 1.3 GLO 4, F83 1.3 GLO 5, DEBUGGER DOC, F83 1.3 GLO 6, MONER SU 1.31 K, Z1013-SURL V5.0, KC-ROM-BASIC+1.0, DRUCK-TAST S3004, MWORD+ASM, BASICODE-INFO,                        | 
 +| igd12  | KC-BASIC+ 3 13.08.90-14.08.90  | GALOPP, 4GEWINNT, MESSE, PONG2, SKAT, STARTREK, KING 1, ROULETTE, CLIMBER, OEL, LIN.REGRESSION, CLIMBER2, DICKER, KESA-L, DYNA-L, KREIS, SORT, BUSINESS, ALZAN, HALMA, SUCHE-MONITORRUF,                                                                                                                                                                                     | 
 +| igd13  | TEXT 2 12.08.90                | BS-TEXT, TEIL 1 Z-INFO , TEIL 2 Z-INFO , TEIL 3 Z-INFO , STANDARDADRESSEN, ASSEMBLER 5.3 NF, HEADERWRITE 1.0, EDAS 1.1 A+D+H, LOGICANALYSOR, R-80 DISK 2.66, KONZ.F.CC-DDR 5, CC-FRAGEBOGEN, KB-LIST 01.10.89, KB-ADR.01.08.89, EPROM-HANDLER2.9, EPROM-BESCH.1.25,                                                                                                          | 
 +| igd14  | TEXT 3 12.08.90                | C-R&B TEIL 2, MONS3M SHORT, TDL-BASIC DOC, GENS DOK, CENTRONIC-K63XX, BITEX.DOK, HEADERDISK56, R-80 DISK 2.68, GENS DOC NEW, POWER DOC, UNIMO3 MIT S3004, MURPHY-DOC_VP, MON7669B.MIW, UNI-COPY 6.2+, ED81 V2.2, SPRUNGVERT. 5_90,                                                                                                                                           | 
 +| igd15  | MC 4 12.08.90                  | MAZOGS 2.1, SUPERSKI 2.1, THE LAST CHANCE, MINEFIELD 2.1, CAVE-DIE HOEHLE, SPIELDISK-2, U-BOOT, 17 UND 4, TURTLE PLAYER, RIVER RIAD, CYRUS, PP SPIELE 1, CASINO, OHIO,                                                                                                                                                                                                       | 
 +| igd16  | MC 5 12.08.90                  | GEN RAMBUG, RAMBUG, BASIC+FS, DISPLAY, RAM-PIO-TESTER, VIDEOBUCH, 3K BASIC, HEADERPRINT 1.1, ASSEMBL. SCF 5.3, OC-EDITOR 4.0, LOGICANALYSOR SC, GENS (100_11A), MONS, UNI-TEXTLESER, DISASS._D2-PLUS, F-ZAEHLER -12KHZ, MICRO-BASIC 85, LISSAJOU ZU BASI, OCE_200H, TAPELIST-VT, DEBUGGER, TEXED. 6.1 SCF, Z 1013 FORTH 2, EDITEX+HEADER, GRAFIK-DEMO FZG, MC-HILFE(-_B0H), 
 +| igd17  | MC 6 13.08.90                  | HEADERSOFT, ZAEHLERMODUL 2, HEADERWRITE 1.0, BILD-MICROWORD 6, MICROWORD 1.520U, MICROWORD 1.519O, EDAS A+D+H+AE UB, R-80 DISK 2.66, IC-DATEI_268, HEADERDISK 45, EDAS DRUCK, MCODE KARTEI P.S, WERKZEUG, SPEICHERS._HU, GENS3M M, IC-DATEI 2, MAZOG DEUTSCH, SCP PETERS 4.4, FROGS-ATTACK, VAMPI2, FUSSGAENGER, WURMI,                                                      | 
 +| igd18  | CPM 2 13.08.90                 | BITEX64.COM, MPD.COM, COPY64.COM, COPY32.COM, CPA64.COM, M80.COM, L80.COM, LIB.COM, LOAD8.COM, TURBO.COM Z1013, TURBO.OVR, TURBO.MSG, T.COM, TURBO.COM, VTCP.COM, VTCP.TXT, SHELL.COM, SH.OVR, SHSAVE.COM, POWER.COM 16x64,                                                                                                                                                  | 
 +| igd19  | MC 7 12.08.90                  | NETZO, ROLLING BALL, SUPER-BOULDER, BASIC 3.01 AUTO, MINI-SCP, MINI-SCP A.2, IN BAN OF VALLEY, WALL, TAPECOPY.COM, PILOT, BILLARD, TETRIS, TAPECOPY BESCHR., MAUS-J, AUTO-3D -J, WURM, TDL-BASIC_HEADER, TDL-BASIC RB1,                                                                                                                                                      | 
 +| igd20  | TEXT 10.09.90                  | SYD, TASTEN-BEL.TAB., FKT-TASTENBELEG., IC-DATEI, IDAS, FKT-BELEGUNG KOR, FORTH-DOC WORDST, SYSTEMUHR B4 1.3, EPROM-PIN-BELEG., EPROM-STEUERSIGN, BASIC-PACKER, HEADER-DISK 54, ZUGRIFFSANZEIGE, BESCHR.RF-ALLG., SCP-2RF 2.1, NV-RF-Z1013, BES.BAENDERDATEI, EPROM-PRG.-GRAET, SCP-2RF 2.3, RF AM Z1013+BILD, BASICODE S. 1-9,                                              | 
 +| igd21  | CPM 3 13.08.90-14.08.90        | BASI.COM, BASC.COM, BRUN.COM, BASLIB.REL, DIP.COM, FOR.COM, FORT06.DAT, FORTRAN.DOC, FORLIB.REL, MON.COM,                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| igd23  | MC 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
 +| igd24  | CPM 4                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
 +| igd26  | Text 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
 +| igd27  | CPM 5                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
 +| igd28  | MC 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
 +| igd30  | Text 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
 + 
 + 
 +Bei den Kassetten V14 und V20 gab es Unterschiede zu später veröffentlichten Kassetten:  
 +  * V14 Seite B: Abweichend von Liste dresden 02.TXT: statt T...KASSETTEN V 1-8 gibt es S 3004 280289, BES.CHESSY-UNBE, BES.UMW.3K-_HC, BES.BAENDERDATEI, BEMERKUNGEN, TU-EDITOR 2.4  
 +  * V20: Abweichend von Liste liste dresden 03.TXT ist auf dieser Kassette Text statt Basicode und TDL-BASIC , KC 85/2-BASIC. Highlights sind Dokumente wie ein Neurervorschlag von Brosig!  
 + 
  
-sortiert nach Typ und Name! 
  
-<code> 
-3401 3FF3 0000 $...3D-FUNKTION  
-3401 456E 0000 $...ADRESSENVERZ.  
-3401 6FF6 0000 $...ALF-BILDER  
-3401 399A 03E8 $...BARRIKADE  
-3401 7990 0000 $...BASCODER-DOK.  
-3401 43B8 0000 $...BASDOK  
-3401 6358 0000 $...BC-3 J.8 /ASTRA  
-3401 5632 0000 $...BC-3 JOURNAL 1  
-3401 50A2 03E8 $...BC-3 JOURNAL 10  
-3401 5CA9 0000 $...BC-3 JOURNAL 3  
-3401 62C3 0000 $...BC-3 JOURNAL 5  
-3401 55EF 03E8 $...BC-3 JOURNAL 6  
-3401 5A16 11D0 $...BC-3 JOURNAL 7  
-3401 4EB7 03E8 $...BC-3 JOURNAL 9  
-3401 5544 0000 $...BC-3 JOURNAL2  
-3401 52AD 0000 $...BC-3 JOURNAL4  
-3401 5A54 11D0 $...BC-SCORE  
-3401 4CF5 0000 $...BIORHYTMUS  
-3401 4C50 0000 $...BIORHYTMUS(1013) 
-3401 4C61 0000 $...BIORYTHMUS 1  
-3401 589B 0000 $...BURGSCHLACHT  
-3401 35A5 0000 $...DATEN  
-3401 570D 0000 $...DDR  
-3401 5057 0000 $...DEMO ZU BC 3  
-3401 4D10 0000 $...DISCO-DATEI  
-3401 38DC 03E8 $...DIVISION 2000  
-3401 4B9D 0000 $...DREIECK  
-3401 4B88 0300 $...DREIECK-BERECHN. 
-3401 4C1A 0000 $...Drei Worte  
-3401 6175 0000 $...ENGLISH  
-3401 549B 0300 $...FILTERBERECHNUNG 
-3401 3FF3 0000 $...FKT 3D  
-3401 4165 0000 $...FOTOTROCKENTIMER 
-3401 5C63 0000 $...FRAGE&ANTWORT  
-3401 402C 03E8 $...FRAKTALE  
-3401 6033 0000 $...GLOBUS  
-3401 35AB 0000 $...GRAFIK  
-3401 3714 0000 $...HYDRA 2  
-3401 6070 0000 $...HYMNEN  
-3401 40A3 0000 $...LEBENDE BILDER  
-3401 36F7 0000 $...LIED  
-3401 36F2 03E8 $...LINIEN  
-3401 3F34 0000 $...LOG.DUALIS  
-3401 475E 0000 $...LOTTO-ANALYSE  
-3401 3B36 0000 $...LOTTO-SIMULATION 
-3401 4830 0000 $...MATHE  
-3401 4832 0300 $...MATHETRAINING  
-3401 60E4 0000 $...MEMORY  
-3401 4984 0000 $...MOZART  
-3401 4D7D 0000 $...MUSIK 1  
-3401 4CC9 0000 $...MUSIKDEMO  
-3401 679F 0000 $...Ma.und Gewichte  
-3401 3787 0000 $...N-ECK  
-3401 40FA 0000 $...OP-FIL.BERECHNUN 
-3401 52A4 0000 $...OTHELLO  
-3401 3C40 0000 $...PHYTAGORAS  
-3401 3FA9 0000 $...PROGRAMMVERZ.  
-3401 43C4 0000 $...REM-BC-QUIZ  
-3401 4CF2 0000 $...RWL-TEXT 2.1  
-3401 3FE8 0000 $...SATELLITEN  
-3401 3D2C 0000 $...SCHIEBEFAX  
-3401 44EA 0000 $...SCORE-ERLEUTERUN 
-3401 5057 0000 $...STRINGFUNKTIONEN 
-3401 4CE7 0000 $...TAFELS  
-3401 3584 0000 $...TASTENTEST  
-3401 47AF 0000 $...TRAFO  
-3401 421B 0000 $...TRAFOBERECHNUNG  
-3401 484A 0000 $...UNTERNEHMER  
-3401 5E0A 0000 $...VIC  
-3401 4F65 0000 $...WAHL90  
-3401 3F37 0000 $...ZAHL AUF ZAHL  
-0100 10FF 0016 ...7669/ROM.COM  
-0100 40FF 0100 ...ASSA.COM  
-0100 057F 0005 ...BASI.COM  
-0100 957F 0149 ...BASIC1.DOC  
-0100 61FF 0097 ...BASIC2.DOC  
-1400 BEFF 0000 ...BIOS44 .MAC  
-0100 127F 0018 ...BITEX.DOK  
-0100 197F 0025 ...BITEX64.COM  
-0100 0FFF 0000 ...COPY32.COM  
-1400 22FF 0000 ...COPY64 .COM  
-0100 34FF 0052 ...CPA/PD.Z13  
-1400 3F7F 0000 ...CPA64 .COM  
-0100 4DFF 0077 ...DBASE.COM  
-0100 A37F 0163 ...DBASEOVR.COM  
-0100 34FF 0052 ...DBSAFE.COM  
-0100 1C7F 0028 ...EPSON.COM  
-0100 187F 0024 ...GEDIT.COM  
-0100 047F 0004 ...INIT148.COM  
-0100 047F 0004 ...INIT180.COM  
-0100 047F 0004 ...INIT205.COM  
-0100 04FF 0004 ...INIT400.COM  
-0100 04FF 0004 ...INIT410.COM  
-0100 04FF 0004 ...INIT624.COM  
-0100 04FF 0004 ...INIT800.COM  
-0100 04FF 0004 ...INIT820.COM  
-0100 2DFF 0045 ...KCBASIC+.OVR  
-0100 30FF 0100 ...LINK.COM  
-0100 2DFF 0100 ...LINKMT.COM  
-0100 1F7F 0031 ...LINKMT.DOK  
-0100 0DA0 0000 ...MB.ERL  
-0100 83FF 0131 ...MON7669B.MIW  
-1800 5ED6 0000 ...MONFT88.DOC  
-0100 0FFF 0015 ...MPD.COM  
-0100 16FF 0022 ...MWORD.COM  
-0100 287F 0040 ...NSWEEP.DOK  
-0100 22FF 0034 ...OCE.COM  
-0100 301F 0100 ...PMLINK.COM  
-0100 A6FF 0166 ...POLANH.DQC  
-0100 957F 0147 ...POLBDOS.DQC  
-0100 45FF 0069 ...POLBIOS.DQC  
-0100 3CFF 0060 ...POWER.COM 16*64  
-0100 31FF 0049 ...POWER.DOC  
-0100 2B9F 0100 ...PSTAT.COM  
-0100 19FF 0100 ...RAZ80.COM  
-0100 607F 0096 ...SC.COM  
-0100 5CFF 0092 ...SC.DOK  
-0100 287F 0040 ...SC.HLP  
-0100 397F 0057 ...SC.OVL  
-0100 3DFF 0061 ...SPELSTAR.DCT  
-0100 48FF 0000 ...SPELSTAR.OVR  
-0100 3C9F 0100 ...TLIST.COM  
-0100 3F7F 0063 ...TP.COM  
-0100 C7FF 0199 ...TP1.DOC  
-0100 257F 0037 ...TP2.DOC  
-0100 1EFF 0030 ...TPDRUCK.OVR  
-0100 70FF 0112 ...TPHT.OVR  
-0100 85FF 0133 ...TPOVLY1.OVR  
-0100 037F 0003 ...TPSV.COM  
-0100 CA9F 0202 ...TURBO1.DOK  
-0100 977F 0151 ...TURBO2,1.DOK  
-0100 73FF 0115 ...TURBO2,2.DOK  
-0100 99FF 0153 ...TURBO3.DOK  
-0100 AC7F 0172 ...TURBO4.DOK  
-0100 6C7F 0108 ...TURBO5.DOK  
-0100 40FF 0064 ...TURBO6.DOK  
-0100 20FF 0032 ...ZG1GDC.FON  
-0100 20FF 0032 ...ZG2764.EPR  
-0100 20FF 0032 ...ZG2GDC.FON  
-0100 08FF 0008 ...ZGPC.EPR  
-0100 48FF 0072 ...ZIP1.DOC  
-0100 94FF 0148 ...ZIP2.DOC  
-0800 8310 0000 1...KB-LIST 01.10.89 
-0800 2505 0000 1...KLUB-INFO  
-2BC0 3464 2BC0 B...4GEWINNT  
-2BC0 45AE 00E0 B...99BOMBER  
-2BC0 313A 0300 B...AD-1KANAL  
-2BC0 2FAA 0300 B...ADR.umrechn.  
-2BC0 3ECB 0300 B...ADRESSEN  
-2BC0 313E 0303 B...AKT-Z1013  
-2BC0 57CD 0300 B...ALZAN  
-2BC0 6332 0000 B...ANABOREA  
-2BC0 6332 00E0 B...ANABOREA  
-2BC0 3FFF 0000 B...APFELMAENNCHEN  
-2BC0 34A0 0300 B...APROXIMATION  
-2BC0 3240 2BC0 B...ASCII  
-2BC0 313E 0302 B...AUSLESE  
-2BC0 3AF9 2B50 B...AUTO  
-2BC0 36BD 0000 B...AUTOMAT  
-2BC0 7B15 0000 B...BACK  
-2BC0 3539 0302 B...BANDIT  
-2BC0 37D7 0000 B...BILLARD  
-2BC0 49FF 0302 B...BLACK HOLE  
-2BC0 4898 0000 B...BLACKJACK  
-2BC0 695E 0302 B...BOERSE 3  
-2BC0 3DF2 0000 B...BOHNEN  
-2BC0 33D7 0300 B...BOHRTURM  
-2BC0 D1CF 0000 B...BOX1  
-2BC0 3BCB 2B50 B...BOXAUTO  
-2BC0 5FE3 0300 B...BUSINESS  
-2BC0 3167 0300 B...C-TEST  
-2BC0 3BD7 0000 B...CASINO  
-2BC0 4567 00E0 B...CAVE  
-2BC0 3EA8 0302 B...CAVE  
-2BC0 4000 0302 B...CHAOS(laeuft)G/A 
-2BC0 35FF 0302 B...CHI  
-2BC0 36F1 2BC0 B...CLEANER  
-2BC0 562D 0302 B...CLIMBER  
-2BC0 5652 0000 B...CLIMBER2  
-2BC0 439F 0000 B...DATA  
-2BC0 3475 0302 B...DATA-ZEILENGEN.  
-2BC0 3475 0000 B...DATAGEN.  
-2BC0 3CE0 2BC0 B...DDR  
-2BC0 3A38 2B50 B...DDR-STAEDTE  
-2BC0 3302 0300 B...DEMOGRAF  
-3201 3664 0000 B...DETERMINANTEN  
-2BC0 2DB3 2BC0 B...DEZ->ROEM  
-2BC0 42C3 0300 B...DICKER  
-2BC0 3F53 0302 B...DICKWANST  
-2BC0 2F83 0000 B...DOPROT  
-2BC0 35EA 0000 B...DRUCK85/ 
-2BC0 36B5 0000 B...DRUCKKC1  
-2BC0 3BDD 0300 B...DYNA-L  
-2BC0 3716 0000 B...EHE  
-2BC0 35ED 0302 B...EIDA  
-2BC0 85BC 0000 B...ELEKTRONIK  
-2BC0 47A1 0300 B...ELIZA D  
-2BC0 3BC2 0000 B...EMITTER  
-2BC0 3110 0302 B...ENTENJAGD  
-2BC0 3840 0000 B...ENTERPRISE  
-2BC0 57C6 0000 B...ENTERPRISE  
-3201 6516 0303 B...ENTERPRISE ORG.  
-2BC0 575B 0000 B...ERFELLAB  
-2BC0 4410 00E0 B...EXPANSION  
-2BC0 3699 0302 B...FAHRTZIEL  
-2BC0 5643 0000 B...FAKT  
-2BC0 3260 0302 B...FARBKODE  
-2BC0 38C9 0000 B...FILTER  
-2BC0 3362 0302 B...FILTER-DIM.  
-2BC0 38DA 0000 B...FL.U.KOE  
-2BC0 5700 0302 B...FLOOR  
-2BC0 3DD0 00E0 B...FLUG  
-2BC0 3155 0000 B...FORMEL I  
-2BC0 3AB4 0300 B...FOURIER  
-2BC0 4070 0000 B...FRAKTALE  
-2BC0 36EC 0000 B...FUNKTION  
-2BC0 36DF 0300 B...FUNKTIONEN  
-3201 3D14 0000 B...FUNKTIONEN 1  
-3200 4772 0473 B...GAFEME  
-2BC0 3600 0302 B...GALGENRATEN  
-2BC0 3BED 2BC0 B...GALOPP  
-2BC0 303F 2BC0 B...GALTON  
-2BC0 4F82 0000 B...GAMMON  
-2BC0 4271 0300 B...GANYMED  
-2BC0 420C 2BC0 B...GANYMED  
-2BC0 4A2A 0000 B...GARDEN  
-2BC0 3783 0000 B...GAUSS  
-2BC0 32AE 0302 B...GEDAECHTNIS-TR.  
-2BC0 3281 0000 B...GEDICHT  
-2BC0 3BFF 0302 B...GEISTER  
-2BC0 3C85 0000 B...GEO-TEST  
-2BC0 3ECC 0000 B...GO 10*10  
-2BC0 A305 0302 B...GOOD-LUCK  
-2BC0 3EF1 0000 B...GRAFIK  
-2BC0 405F 0300 B...HALMA  
-2BC0 3490 0000 B...HASE CENTRONICS  
-2BC0 3975 0000 B...HASE&WOLF  
-2BC0 3A12 2B50 B...HAUPTSTAEDTE  
-2BC0 42AD 0000 B...HELEN  
-2BC0 3BFF 0302 B...HEXE  
-2BC0 3119 0302 B...HILFE BASICSUCHE 
-2BC0 3033 0300 B...HILFE62000  
-2BC0 3B15 0302 B...HIRNVERWINDER  
-2BC0 5D4E 0302 B...HOROSCOPE  
-2BC0 3DB2 0000 B...Hauptstaedte  
-2BC0 36F0 0000 B...INVASION  
-2BC0 38EF 0302 B...INVERSO  
-2BC0 3758 0302 B...JAZZY  
-2BC0 3826 0302 B...JAZZY(Erlaeutg.) 
-2BC0 4120 0000 B...KALENDER  
-2BC0 6070 0000 B...KALKUEL  
-2BC0 6080 0000 B...KALKULATION  
-2BC0 2E3D 0000 B...KASSE  
-2BC0 38BA 0000 B...KATZMAUS  
-2BC0 3D71 0300 B...KESA-L  
-2BC0 2EDF 0302 B...KFZ-KOSTEN  
-2BC0 5987 0302 B...KING 1  
-2BC0 3817 0000 B...KNAUS-OGINO  
-2BC0 33F8 0000 B...KNOPF  
-2BC0 3920 0302 B...KNOSSOS  
-2BC0 344C 0000 B...KONTO  
-2BC0 4185 0000 B...KONV.7  
-2BC0 395B 0300 B...KRATER  
-2BC0 2EB8 0300 B...KREIS  
-2BC0 87C8 0300 B...Kalorientabelle  
-2BC0 5040 0302 B...LABYRINT  
-2BC0 6316 2BC0 B...LADDER  
-2BC0 3C07 0000 B...LEBENSERWARTUNG  
-2BC0 5AB6 0300 B...LEIPZIG  
-2BC0 3507 0300 B...LICHTER  
-2BC0 3940 0000 B...LIN.REGRESSION  
-2BC0 419B 0302 B...LOCATORSYSTEM  
-2BC0 50BE 0000 B...LUCAS  
-2BC0 45FF 0302 B...MAC-ONE  
-2BC0 2F1E 0000 B...MAGSUM  
-2BC0 2E8E 0000 B...MAIN-KC-IF  
-2BC0 323B 0302 B...MANCALA  
-2BC0 416D 0302 B...MARS  
-3201 3B89 0303 B...MASCHENSTROMANAL 
-2BC0 7800 0000 B...MATHE+VOICE  
-2BC0 3105 0302 B...MC-IN (Eingabe)  
-2BC0 305D 0302 B...MEMORY  
-2BC0 4FF1 2BC0 B...MESSE  
-2BC0 3330 0302 B...METEO  
-2BC0 3B38 0000 B...METEOR  
-2BC0 3940 0302 B...MINI-DAME  
-2BC0 3393 0300 B...MINTEX  
-2BC0 364C 0000 B...MINTEX W6  
-3201 374D 37A5 B...MONDLANDUNG  
-2BC0 3417 0000 B...MONSTER  
-2BC0 3C31 0000 B...MUEHLE  
-3200 59CB 0473 B...MUELLER  
-2BC0 2DA7 E000 B...MUSIKTAST  
-2BC0 3689 0302 B...NIXE  
-2BC0 7480 0302 B...OEL  
-2BC0 786A 0000 B...ORAKEL  
-2BC0 3D51 2B50 B...OTHELLO  
-2BC0 4352 0000 B...OTHELLO  
-2BC0 8CC9 0300 B...PARSKAT  
-2BC0 4AE8 0000 B...PARTNER  
-2BC0 7233 0302 B...PARTY+SOUND  
-2BC0 3B2B 0302 B...PFERDERENNEN  
-2BC0 4AB4 0000 B...PHOBOS  
-2BC0 308C 2BC0 B...PILZE  
-2BC0 3F50 0000 B...PIXEL-GRAFIK  
-2BC0 3139 0000 B...POET  
-2BC0 44A7 0302 B...POKER  
-2BC0 34D7 0000 B...POLY-APROXIMA 2  
-2BC0 2F34 0000 B...POLYNOM  
-2BC0 2F34 0300 B...POLYNOM-NULLST.  
-2BC0 3C7F 0000 B...PONG2  
-2BC0 3318 0303 B...POSTER 13  
-2BC0 337C 0000 B...POSTER-MAKER  
-2BC0 3D5C 0000 B...PRAEZISIONSWIDER 
-2BC0 3063 0302 B...PRIMZAHLEN  
-2BC0 3A16 0000 B...PROGNOSE  
-2BC0 3A33 2BC0 B...PUSH  
-2BC0 32A3 2BC0 B...PUZZLE  
-2BC0 5D9E 0000 B...PYRAMIDE  
-2BC0 6000 0302 B...PYRAMIDE(laeuft) 
-2BC0 39A7 0000 B...Poltersnack  
-2BC0 5346 0000 B...Promotion  
-3201 36FF 0303 B...QUADR.GLEICHUNG. 
-2BC0 B53F 0000 B...QUIELIE  
-2BC0 36BA 0000 B...R+HANOI  
-2BC0 43A5 0000 B...R-L-C FREQUENZG. 
-2BC0 3232 0000 B...RAKETE  
-2BC0 3CAA 0000 B...READABAS  
-2BC0 2E5E 0302 B...REAKTIONS-TEST  
-2BC0 5700 0302 B...REAKTOR  
-2BC0 3AA3 0300 B...REASS  
-2BC0 4FA0 0000 B...REISE  
-2BC0 7445 0000 B...REISE  
-2BC0 2D80 0302 B...REM-KILL  
-2BC0 3198 0302 B...REM-LISTING  
-2BC0 3CB7 0000 B...RIESA  
-2BC0 3179 0000 B...ROMBERG  
-2BC0 3C37 0000 B...ROSTOCK  
-2BC0 3F8B 0302 B...ROULETTE  
-3200 5776 0473 B...RUKUFE  
-2BC0 91D9 0000 B...RUMPI  
-2BC0 38FF 0302 B...SANDWICHES  
-2BC0 3D57 0302 B...SCHATZ  
-2BC0 3A01 0000 B...SCHLANGE  
-2BC0 2E1B 0000 B...SCHUSS  
-2BC0 3184 0302 B...SCHWINGKREIS  
-2BC0 514B 00E0 B...SEXQUOTIENT  
-2BC0 55E4 0000 B...SKAT  
-2BC0 5308 0300 B...SKAT1  
-2BC0 3B9D 0000 B...SLALOM  
-2BC0 3BE1 0000 B...SNAKE  
-2BC0 2E79 0300 B...SORT  
-2BC0 3BFF 0302 B...SPACES  
-2BC0 405C 0000 B...SPIEDI2  
-2BC0 35C4 0302 B...SPIELAUTOMAT  
-2BC0 3A66 2B50 B...SPIELBOX  
